ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยย้อนหลัง งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 กันได้เลย จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม สถิติออกหวยเลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!
รวมสถิติหวยออกวันที่ 16 ตุลาคม ย้อนหลัง 10 ปี 20 ปี 32 ปี
ตารางหวย สถิติย้อนหลัง ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม
วันเดือนปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
16 ตุลาคม 2566 | 931446 | 44 | 398 167 | 970 272 |
16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 15 | 158 037 | 606 799 |
16 ตุลาคม 2564 | 386372 | 38 | 602 964 | 295 798 |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 38 | 189 464 | 980 045 |
16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 15 | 255 625 | 132 598 |
16 ตุลาคม 2561 | 200515 | 93 | 186 392 | 192 212 |
16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 86 | 180 971 | 128 287 |
16 ตุลาคม 2559 | 571947 | 98 | 692 885 | 032 587 |
16 ตุลาคม 2558 | 968630 | 62 | 457 134 | 412 054 |
16 ตุลาคม 2557 | 656409 | 94 | 647 784 848 910 | |
16 ตุลาคม 2556 | 963289 | 60 | 402 529 876 952 | |
16 ตุลาคม 2555 | 281343 | 28 | 152 089 396 868 | |
16 ตุลาคม 2554 | 955756 | 83 | 991 057 329 507 | |
16 ตุลาคม 2553 | 621377 | 42 | 310 518 385 872 | |
16 ตุลาคม 2552 | 258487 | 00 | 174 135 226 122 | |
16 ตุลาคม 2551 | 431277 | 98 | 324 526 644 648 | |
16 ตุลาคม 2550 | 032988 | 48 | 158 663 685 846 | |
16 ตุลาคม 2549 | 264825 | 58 | 903 092 358 832 | |
16 ตุลาคม 2548 | 041072 | 71 | 346 913 410 269 | |
16 ตุลาคม 2547 | 355858 | 62 | 162 200 438 890 | |
16 ตุลาคม 2546 | 305500 | 03 | 109 012 084 470 | |
16 ตุลาคม 2545 | 428641 | 51 | 150 401 244 177 | |
16 ตุลาคม 2544 | 975005 | 48 | 070 626 110 670 | |
16 ตุลาคม 2543 | 620662 | 39 | 276 607 133 372 | |
16 ตุลาคม 2542 | 410227 | 28 | 468 304 750 467 | |
16 ตุลาคม 2541 | 261080 | 74 | 461 935 755 695 | |
16 ตุลาคม 2540 | 405124 | 98 | 280 356 459 125 | |
16 ตุลาคม 2539 | 198019 | 18 | 082 270 865 824 | |
16 ตุลาคม 2538 | 322154 | 86 | 924 192 716 233 | |
16 ตุลาคม 2537 | 7583048 | 79 | 165 294 428 024 | |
1 ตุลาคม 2537 | 7128442 | 23 | 623 251 229 243 | |
16 ตุลาคม 2536 | 7611764 | 58 | 254 216 684 566 | |
16 ตุลาคม 2535 | 3576993 | 79 | 412 312 037 964 | |
16 ตุลาคม 2534 | 2078202 | 38 | 585 566 338 314 | |
16 ตุลาคม 2533 | 5626303 | 56 | 351 928 923 431 |
________________________
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก | |
เลข | ครั้ง |
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 4 |
8 | 16 |
9 | 8 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 16 ตุลาคมย้อนหลัง 29 ปี
- เลข 8 ออก 16 ครั้ง
- เลข 3 ออก 9 ครั้ง
- เลข 9 ออก 8 ครั้ง
- เลข 2 ออก 6 ครั้ง
- เลข 5 ออก 6 ครั้ง
- เลข 6 ออก 6 ครั้ง
- เลข 1 ออก 5 ครั้ง
- เลข 4 ออก 5 ครั้ง
- เลข 7 ออก 4 ครั้ง
- เลข 0 ออก 3 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 16 ตุลาคมย้อนหลัง 29 ปี
ออก 3 ครั้ง
- 38 98
ออก 2 ครั้ง
15 28 48 58 62 79 86
ออก 1 ครั้ง
- 00 03 18 23 39 42 51 56 60
71 74 83 93 94
________________________
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก | |
เลข | ครั้ง |
0 | 33 |
1 | 36 |
2 | 49 |
3 | 30 |
4 | 36 |
5 | 33 |
6 | 33 |
7 | 24 |
8 | 33 |
9 | 29 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันที่ 16 ตุลาคมย้อนหลัง 29 ปี
- เลข 2 ออก 49 ครั้ง
- เลข 1 ออก 36 ครั้ง
- เลข 4 ออก 36 ครั้ง
- เลข 0 ออก 33 ครั้ง
- เลข 5 ออก 33 ครั้ง
- เลข 6 ออก 33 ครั้ง
- เลข 8 ออก 33 ครั้ง
- เลข 3 ออก 30 ครั้ง
- เลข 9 ออก 29 ครั้ง
- เลข 7 ออก 24 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันที่ 16 ตุลาคมย้อนหลัง 29 ปี
ออก 2 ครั้ง
- 192 412 566
ออก 1 ครั้ง
- 012 024 032 037 045 054 057 070 082
084 089 092 - 109 110 122 125 128 132 133 135 150
152 158 162 165 174 177 - 200 212 216 226 229 233 243 244 251
254 269 270 276 280 287 294 295 - 304 310 312 314 324 329 338 346 351
356 358 372 385 396 - 401 402 410 428 431 438 459 461 467
468 470 - 507 518 526 529 585 587 598
- 606 607 623 626 644 647 648 663 670
684 685 695 - 716 750 755 784 798 799
- 824 832 846 848 865 868 872 876 890
- 903 910 913 923 924 928 935 952 964
980 991