รวมสถิติหวยออกวันศุกร์
สถิติหวยออกวันศุกร์ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขไหนออกในวันศุกร์ บ่อยเรารวบรวมมาให้แล้วค่า
สถิติหวยออกวันศุกร์ 2552-2563 | ||||
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 38 | 189 464 | 980 045 |
17 มกราคม 2563 | 491774 | 68 | 132 004 | 595 379 |
1 พฤศจิกายน2562 | 967375 | 79 | 323 806 | 021 206 |
16 สิงหาคม 2562 | 775476 | 89 | 149 912 | 563 580 |
1 มีนาคม 2562 | 345650 | 65 | 137 999 | 830 837 |
1 กุมภาพันธ์ 2562 | 967134 | 04 | 643 779 | 197 948 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 989903 | 16 | 471 930 | 140 876 |
1 มิถุนายน 2561 | 988117 | 95 | 310 553 | 248 650 |
16 มีนาคม 2561 | 218559 | 82 | 064 720 | 205 489 |
2 มีนาคม 2561 | 759415 | 29 | 318 870 | 589 723 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | 309915 | 39 | 007 388 | 230 748 |
1 ธันวาคม 2560 | 451005 | 33 | 303 626 | 257 601 |
1 กันยายน 2560 | 143224 | 65 | 345 679 | 195 278 |
16 มิถุนายน 2560 | 943142 | 47 | 626 878 | 373 740 |
30 ธันวาคม 2559 | 377712 | 46 | 304 890 | 477 769 |
16 ธันวาคม 2559 | 435286 | 35 | 366 596 | 199 716 |
16 กันยายน 2559 | 240650 | 42 | 493 583 | 043 160 |
1 กรกฎาคม 2559 | 082460 | 53 | 169 609 | 173 302 |
1 เมษายน 2559 | 066720 | 92 | 390 546 | 285 852 |
16 ตุลาคม 2558 | 968630 | 62 | 134 457 | 054 412 |
16 มกราคม 2558 | 244351 | 74 | 068 398 595 877 | |
1 สิงหาคม 2557 | 766391 | 82 | 349 576 623 637 | |
16 พฤษภาคม 2557 | 087523 | 20 | 112 150 246 505 | |
2 พฤษภาคม 2557 | 103297 | 52 | 143 158 673 797 | |
1 พฤศจิกายน 2556 | 739804 | 47 | 020 173 256 502 | |
16 สิงหาคม 2556 | 321327 | 20 | 201 417 448 945 | |
1 มีนาคม 2556 | 976241 | 37 | 133 721 775 972 | |
1 กุมภาพันธ์ 2556 | 565566 | 66 | 452 641 695 782 | |
16 พฤศจิกายน 2555 | 639500 | 15 | 560 576 627 804 | |
1 มิถุนายน 2555 | 882727 | 38 | 399 576 606 895 | |
16 มีนาคม 2555 | 607064 | 08 | 333 350 573 606 | |
30 ธันวาคม 2554 | 526402 | 65 | 026 168 541 597 | |
16 ธันวาคม 2554 | 884178 | 21 | 235 295 651 784 | |
16 กันยายน 2554 | 731198 | 28 | 384 589 645 812 | |
1 กรกฎาคม 2554 | 622953 | 51 | 160 390 463 780 | |
1 เมษายน 2554 | 814931 | 01 | 036 040 584 723 | |
1 ตุลาคม 2553 | 488372 | 02 | 003 091 246 996 | |
16 กรกฎาคม 2553 | 180387 | 34 | 309 219 572 024 | |
16 เมษายน 2553 | 211743 | 96 | 811 744 154 285 | |
16 ตุลาคม 2552 | 258487 | 00 | 122 135 174 226 | |
16 มกราคม 2552 | 743212 | 25 | 266 800 842 885 |
----------------------------------
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก | |
เลข | ครั้ง |
0 | 7 |
1 | 5 |
2 | 13 |
3 | 7 |
4 | 7 |
5 | 10 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 7 |
9 | 6 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี
- เลข 2 ออก 13 ครั้ง
- เลข 5 ออก 10 ครั้ง
- เลข 6 ออก 9 ครั้ง
- เลข 0 ออก 7 ครั้ง
- เลข 3 ออก 7 ครั้ง
- เลข 4 ออก 7 ครั้ง
- เลข 8 ออก 7 ครั้ง
- เลข 9 ออก 6 ครั้ง
- เลข 1 ออก 5 ครั้ง
- เลข 7 ออก 4 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี
3 ครั้ง
- 65
2 ครั้ง
- 20 47 82 38
1 ครั้ง
- 00 01 02 04 08 15 16 21
25 28 29 33 34 35 37 39
42 46 51 52 53 62 66 68
74 92 95 96
----------------------------------
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก | |
เลข | ครั้ง |
0 | 34 |
1 | 31 |
2 | 36 |
3 | 31 |
4 | 32 |
5 | 41 |
6 | 33 |
7 | 36 |
8 | 32 |
9 | 26 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี
- เลข 5 ออก 41 ครั้ง
- เลข 2 ออก 36 ครั้ง
- เลข 7 ออก 36 ครั้ง
- เลข 0 ออก 34 ครั้ง
- เลข 6 ออก 33 ครั้ง
- เลข 4 ออก 32 ครั้ง
- เลข 8 ออก 32 ครั้ง
- เลข 1 ออก 31 ครั้ง
- เลข 3 ออก 31 ครั้ง
- เลข 9 ออก 26 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี
3 ครั้ง
- 576
2 ครั้ง
- 160 173 246 285 589 595 606 723
1 ครั้ง
- 003 020 024 026 036 040 043 054
068 091 112 122 133 135 140 143
150 154 158 168 174 195 197 199
201 205 219 226 230 235 248 256
257 266 278 295 302 309 333 349
350 373 379 384 390 398 399 412
417 448 452 463 477 489 502 505
541 560 563 572 573 580 584 597
601 623 627 637 641 645 650 651
673 695 716 721 740 744 748 769
775 780 782 784 797 800 804 811
812 830 837 842 852 876 877 885
895 945 948 972 996
ใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่
หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่ | ||||
|
| |||
|
|