รีเซต

รวมสถิติหวยวันข้างขึ้น ตารางหวยวันข้างขึ้น สรุปเลขออกบ่อย ย้อนหลัง 30 ปี

  • 02 พฤษภาคม 2565
  • 27,808 1

     ใครที่กำลังหาเลขเด็ดโชคลาภจาก สถิติหวยที่ออกตามวันข้างขึ้น ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว  หรือรางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว ที่มักออกวันข้างขึ้นรวมถึงเลขเบิ้ลที่ออกบ่อย และเลขเบิ้ลที่เคยออกย้อนหลังกันจุกๆ กันถึง 30 ปี  สามารถเช็คกันได้เลยค่ะ

 

ตารางหวยออกวันข้างขึ้นย้อนหลัง 30 ปี

งวด

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 หน้า

เลขท้าย 3 ตัว

1 กุมภาพันธ์ 256629741192
181  789
101  664
1 ธันวาคม 256537580508
170  786
409  421
1 ตุลาคม 256548466950
206  996
278  194
1 กันยายน 256592933283
725  298
604  210
16 สิงหาคม 256533158342
271  300
284  876
1 สิงหาคม 256543659414
893  266
447  282
1 กรกฎาคม 256598141761
287  242
002  542
1 มิถุนายน 256531919602
817  679
213  652
2 พฤษภาคม 256565864209
778  518
041  325
16 เมษายน 256539591958
859  289
413  508
17 มกราคม 256588015992
731  786
529  119
16 ธันวาคม 256463923583
097  629
476  522
16 พฤศจิกายน 256403276157
648  471
844  245
16 ตุลาคม 256438637238
602  964
295 798
16 ส.ค. 256404675023
 421  666
160  355
16 ก.ค. 256455672570
 174  058
233  927
16 พ.ค. 256468457914
 843 615
276  970
16 เม.ย. 256410078756
143  013
478  264
16 มี.ค. 256489042219
036  902
396  256
16 ก.พ. 256442460339
 861  318
057  817
16 ธ.ค. 256320130370
 377   828
 072   517
1 ธ.ค. 256310099484
 093  776
984  834
16 พ.ย. 256397266146
 368  741
208  255
1 ต.ค. 256383789359
757  594
595  110
1 ส.ค. 256356939192931 575578 809
1 ก.ค. 256334725883095 362094 307
1 มิ.ย. 256383156724489 264562 582
1 มี.ค. 256387593898294 328597 780
1 ก.พ. 256358922706259 552927 375
30 ธ.ค. 256251054181116 382250 140
1 ธ.ค. 256245352281261 617013 457
1 พ.ย. 256296737579323 806021 206
1 ต.ค. 256269119759392 920606 797
1 ก.ย. 256279878720210 847274 439
1 ส.ค. 256238700658135 983562 795
15 ก.ค. 256236976588355 901113 556
16 มิ.ย. 256217405529625 884127 800
16 พ.ค. 256296252671669 949018 828
16 เม.ย. 256257033123512 930966 968
16 มี.ค. 256272462864148 883154 877
16 ก.พ. 256207482456881 910612 879
17 ม.ค. 256219707965206 412127 660
16 ธ.ค. 256135656462480 948297 369
1 พ.ย. 256114984058384 576046 509
16 ต.ค. 256120051593186 392192 212
16 ก.ย. 256114976079323 539155 297
16 ส.ค. 256158611710340 670591 815
16 ก.ค. 256159632427403 530138 362
16 มิ.ย. 256122313146432 507132 868
16 พ.ค. 256107562920130 357047 506
16 เม.ย. 256173922960273 654076 526
16 ก.พ. 256130991539007 388230 748
17 ม.ค. 256120382350624 799236 397
30 ธ.ค. 256091123498373 495504 953
1 ธ.ค. 256045100533303 626257 601
1 พ.ย. 256053372685165 425036 485
1 ต.ค. 256088071452611 726462 952
1 ก.ย. 256014322465345 679195 278
1 ส.ค. 256075651936061 386787 989
1 ก.ค. 256011236026226 489005 688
1 มิ.ย. 256005363061121 218581 881
2 พ.ค. 256000865635573 949773 923
1 เม.ย. 256039278580020 057500 709
1 มี.ค. 256097845378450 560052 577
1 ก.พ. 256005467242066 807426 628
30 ธ.ค. 255937771246304 890477 769
1 ธ.ค. 255908606977513 873148 450
1 พ.ย. 255978543886824 976038 752
16 ต.ค. 255957194798692 885032 587
16 ก.ย. 255924065042493 583043 160
16 ส.ค. 255925400433366 966596 631
16 ก.ค. 255944976455552 734158 925
16 มิ.ย. 255907381679251 804321 749
16 พ.ค. 255914173798382 975087 268
16 เม.ย. 255922160987008 228507 523
16 มี.ค. 255913491832855 877004 973
16 ก.พ. 255935636498312 699309 535
17 ม.ค. 255930437150031 532743 786
17 ธ.ค. 255893025508140 250094 638
16 พ.ย. 255879528303241 028643 802
16 ต.ค. 255896863062457 134412 054
16 ก.ย. 255874314806435 209375 084
16 ส.ค. 255803336340781 227624 648
16 ก.ค. 255812150749761 461 830 294
16 มิ.ย. 255864474205429 253386 532
2 พ.ค. 255854346630818 163 366 195
1 เม.ย. 255860570470558 962557 861
1 มี.ค. 255824023734498 031857 008
1 ก.พ. 255815553779083 286813 008
30 ธ.ค. 255746170457 853 982 535 950
1 ธ.ค. 255748044911 820 380 580 161
1 พ.ย. 255720660844 607 203 855 979
1 ต.ค. 255737561544 251 086 159 520
1 ก.ย. 255785676322 308 912 477 490
1 ส.ค. 255776639182 349 576 623 637
1 ก.ค. 255737847739 123 271 441 864
1 มิ.ย. 255778119818 160 324 409 636
2 พ.ค. 255710329752 143 158 673 797
1 เม.ย. 255702886695 186 499 835 938
1 มี.ค. 255790631835 116 537 753 798
1 ก.พ. 255718014995 406 492 888 976
16 ธ.ค. 255634176779 111 228 742 826
16 พ.ย. 255680692528 069 304 672 753
16 ต.ค. 255696328960 402 529 876 952
16 ก.ย. 255656268463 056 235 574 754
16 ส.ค. 255632132720 417 945 448 201
16 ก.ค. 255656699686 352 210 584 526
16 มิ.ย. 255628967369 390 098 114 502
16 พ.ค. 255668712556 034 261 390 945
16 เม.ย. 255684384686 834 862 906 828
16 มี.ค. 255696843352 860 959 175 529
16 ก.พ. 255636825709 657 708 109 386
16 ม.ค. 255682098108 555 196 374 334
16 ธ.ค. 255552952472 734 745 778 008
16 พ.ย. 255563950015 576 560 804 627
16 ต.ค. 255528134328 152 089 396 868
16 ก.ย. 255554014379 242 752 123 770
1 ก.ย. 255532999707 736 598 148 639
1 ส.ค. 255589559050 820 599 796 745
1 ก.ค. 255591590060 715 656 530 611
1 มิ.ย. 255588272738 606 576 895 399
2 พ.ค. 255588950129 589 597 426 468
1 เม.ย. 255525756269 581 074 616 332
1 มี.ค. 255522251879 295 135 711 199
1 ก.พ. 255532060532 749 426 498 598
30 ธ.ค. 255452640265 168 026 541 597
1 ธ.ค. 255440814702 922 253 857 739
1 พ.ย. 255480554054 771 380 065 221
1 ต.ค. 255451105215 957 104 189 499
1 ก.ย. 255472453385 847 021 533 821
1 ส.ค. 255421875612 703 583 660 221
1 ก.ค. 255462295351 390 160 780 463
16 มิ.ย. 255435127688 486 167 162 582
16 พ.ค. 255440641705 700 044 071 889
16 เม.ย. 255482598844 263 213 397 593
16 มี.ค. 255459333196 209 945 463 737
16 ก.พ. 255448174627 535 510 384 388
16 ม.ค. 255428106223 227 185 758 546
16 ธ.ค. 255333438024 529 315 533 306
16 พ.ย. 255381399343 763 979 907 129
16 ต.ค. 255362137742 310 518 385 872
16 ก.ย. 255301742266 103 316 431 075
16 ส.ค. 255391109764 986 578 448 689
16 ก.ค. 255318038734 309 219 572 024
16 มิ.ย. 255350010473 200 628 681 816
16 พ.ค. 255348001212 293 151 770 008
16 เม.ย. 255321174396 811 744 154 285
16 มี.ค. 255336422297 619 996 229 756
16 ก.พ. 255313370703 137 026 362 985
16 ม.ค. 255307357767 413 459 781 646
30 ธ.ค. 255299430487 993 337 419 598
1 ธ.ค. 255277698059 937 188 412 252
1 พ.ย. 255268914085 366 923 642 465
1 ต.ค. 255216938706 249 435 714 255
1 ก.ย. 255201586532 435 447 446 924
1 ส.ค. 255215498692 688 239 421 374
1 ก.ค. 255220754266 233 107 799 385
1 มิ.ย. 255277766126 242 097 240 642
2 พ.ค. 255229445211 222 549 947 301
1 เม.ย. 255281657850 572 363 113 044
1 มี.ค. 255255309167 224 238 665 295
1 ก.พ. 255253453369 660 777 015 427
30 ธ.ค. 255121859622 094 197 831 984
1 ธ.ค. 255120543405 013 260 617 957
1 พ.ย. 255127202876 285 333 421 929
1 ต.ค. 255188291167 204 302 311 395
1 ก.ย. 255169599309 027 206 413 904
16 ส.ค. 255138037736 161 445 457 744
16 ก.ค. 255125737441 344 401 486 576
16 มิ.ย. 255172911175 339 345 639 870
16 พ.ค. 255132923169 193 120 355 214
16 เม.ย. 255198280064 802 584 043 008
16 มี.ค. 255107494633 077 974 085 158
16 ก.พ. 255113705480 344 512 630 892
16 ม.ค. 255155601081 413 548 942 965
16 ธ.ค. 255051350196 425 432 460 702
16 พ.ย. 255056248173 130 198 752 844
16 ต.ค. 255003298848 158 663 685 846
16 ก.ย. 255049933645 247 273 604 608
16 ส.ค. 255047620793 234 236 312 424
16 ก.ค. 255052738477 105 183 334 947
16 มิ.ย. 255039319441 989 907 424 589
1 เม.ย. 255062278093 677 794 814 022
1 มี.ค. 255074242561 949 294 942 801
1 ก.พ. 255076992556 893 239 287 865
30 ธ.ค. 254977858407 811 403 164 971
1 ธ.ค. 254927005212 621 462 091 236
1 พ.ย. 254991095729 647 739 137 905
1 ต.ค. 254995233592 007 804 879 951
1 ก.ย. 254938176144 600 693 093 626
1 ส.ค. 254923865488 847 005 817 487
1 ก.ค. 254995289065 126 183 017 839
1 มิ.ย. 254981085099 526 149 382 664
2 พ.ค. 254902455427 006 438 082 117
1 เม.ย. 254973836595 064 955 301 522
1 มี.ค. 254958247343 586 801 108 914
1 ก.พ. 254941272987 915 720 149 384
30 ธ.ค. 254849295594 066 308 742 150
1 ธ.ค. 254838855117 072 764 027 770
1 พ.ย. 254897057798 171 375 009 216
16 ต.ค. 254804107271 346 913 410 269
16 ก.ย. 254821476810 498 282 124 057
16 ส.ค. 254847556068 272 844 103 915
16 ก.ค. 254847745213 757 150 460 642
16 มิ.ย. 254879307044 806 021 074 605
16 พ.ค. 254886713497 376 648 465 693
16 เม.ย. 254811932710 081 968 346 627
16 มี.ค. 254819634503 073 601 783 394
16 ก.พ. 254881642253 086 356 192 065
16 ม.ค. 254833502208 689 291 039 479
16 ธ.ค. 254747937217 288 075 999 183
16 พ.ย. 254775462264 918 019 744 904
16 ต.ค. 254735585862 162 200 438 890
16 ก.ย. 254792337359 295 888 774 867
16 ส.ค. 254733592159 114 082 559 288
1 ก.ค. 254731247166 313 598 664 261
1 มิ.ย. 254761414472 990 776 425 992
2 พ.ค. 254765340391 385 550 822 101
1 เม.ย. 254719639162 808 918 257 851
1 มี.ค. 254769748350 610 510 759 206
1 ก.พ. 254721682277 361 242 769 765
30 ธ.ค. 254673944764 654 435 743 216
1 ธ.ค. 254699130778 945 719 559 217
1 พ.ย. 254694143847 866 156 216 264
1 ต.ค. 254691204043 407 100 379 563
1 ก.ย. 254618781392 661 918 793 249
1 ส.ค. 254676609891 733 856 007 460
1 ก.ค. 254646141491 151 878 395 282
1 มิ.ย. 254676606636 083 523 354 686
2 พ.ค. 254613560312 498 870 386 522
16 เม.ย. 254689252521 933 906 796 823
16 มี.ค. 254665306264 820 208 702 038
16 ม.ค. 254697708506 441 535 519 262
16 ธ.ค. 254501968267 616 312 075 849
16 พ.ย. 254591534455 191 843 789 906
16 ต.ค. 254542864151 150 401 244 177
16 ก.ย. 254515605085 056 889 823 169
16 ส.ค. 254512010857 705 173 953 147
16 ก.ค. 254534026469 304 632 539 034
16 มิ.ย. 254507326107 472 156 662 845
16 พ.ค. 254559871476 765 725 394 508
16 เม.ย. 254552263037 586 949 997 085
16 มี.ค. 254565915204 370 066 707 943
16 ก.พ. 254533085392 167 820 088 769
16 ม.ค. 254570967014 895 116 434 109
16 ธ.ค. 254422467519 887 538 363 902
16 พ.ย. 254468570674 339 976 600 275
1 ต.ค. 254410415415 827 303 287 058
1 ก.ย. 254411906714 145 294 218 532
1 ส.ค. 254418059711 602 086 864 848
1 ก.ค. 254410798734 364 296 985 546
1 มิ.ย. 254411331180 490 983 310 920
2 พ.ค. 254420509564 980 543 294 099
1 เม.ย. 254464099849 600 061 407 877
1 มี.ค. 254483653785 356 147 292 380
1 ก.พ. 254445470313 089 437 245 063
30 ธ.ค. 254311945131 600 763 985 357
1 ธ.ค. 254388795656 454 664 170 933
1 พ.ย. 254309318290 046 606 818 407
1 ต.ค. 254329058226 690 436 618 070
1 ก.ย. 254343736752 952 290 365 474
1 ส.ค. 254326754018 881 930 665 463
16 ก.ค. 254393134243 397 237 739 656
16 มิ.ย. 254382569657 592 832 311 771
16 พ.ค. 254300931556 226 035 929 174
16 เม.ย. 254383677763 950 273 131 362
16 มี.ค. 254316431165 009 460 071 326
16 ก.พ. 254372981691 631 916 618 181
16 ม.ค. 254344218382 540 950 269 847
16 ธ.ค. 254213985330 131 688 143 656
16 พ.ย. 254276435414 978 723 324 293
16 ต.ค. 254241022728 468 304 750 467
16 ก.ย. 254280750646 593 268 283 734
16 ส.ค. 254234099865 696 333 371 111
16 ก.ค. 254207041603 138 349 343 004
16 มิ.ย. 254227879463 917 422 859 742
16 พ.ค. 254261881816 843 074 884 870
16 เม.ย. 254262509435 394 432 067 859
16 ก.พ. 254230721341 456 091 404 782
30 ธ.ค. 254146414750 778 094 924 983
1 ธ.ค. 254183656958 115 075 944 200
1 พ.ย. 254192084629 081 316 044 289
1 ต.ค. 254198784418 806 286 728 470
1 ก.ย. 254187279596 316 042 551 060
1 ส.ค. 254174849322 015 001 771 862
1 ก.ค. 254159512365 076 101 606 314
1 มิ.ย. 254182008867 014 649 781 530
2 พ.ค. 254166380772 143 325 802 946
1 เม.ย. 254149693066 454 563 882 786
1 มี.ค. 254123686474 867 285 127 562
1 ก.พ. 254166595948 381 685 788 941
30 ธ.ค. 254067570465 044 327 977 788
1 ธ.ค. 254024155986 392 982 677 168
1 พ.ย. 254097420139 830 877 283 064
16 ต.ค. 254040512498 280 356 459 125
16 ก.ย. 254052751498 251 335 687 935
16 ส.ค. 254015696730 235 957 596 569
16 ก.ค. 254050969167 982 623 750 944
16 มิ.ย. 254053714661 635 769 982 504
16 พ.ค. 254008806752 510 621 896 769
16 เม.ย. 254055145092 654 165 279 085
16 มี.ค. 254010047436 444 822 705 214
16 ก.พ. 254049988494 716 247 533 315
16 ม.ค. 254015199547 612 257 020 381
16 ธ.ค. 253959385644 381 755 608 438
16 พ.ย. 253995108821 168 349 580 577
16 ต.ค. 253919801918 082 270 865 824
16 ก.ย. 253981436859 889 818 976 400
16 ส.ค. 253935276819 389 932 609 875
16 ก.ค. 253933268791 771 547 281 010
16 มิ.ย. 253931831121 649 118 735 916
1 เม.ย. 253966076590 701 338 839 278
1 มี.ค. 253930485572 760 664 443 945
1 ก.พ. 253925655626 906 705 549 994
30 ธ.ค. 253832768604 748 456 145 928
1 ธ.ค. 253871442674 516 427 387 073
1 พ.ย. 253828206907 962 564 194 393
1 ต.ค. 253831709276 139 819 088 296
1 ก.ย. 253862083783 693 872 255 644
1 ส.ค. 253846481959 070 274 669 293
1 ก.ค. 253893990119 428 940 667 879
1 มิ.ย. 253810561517 374 735 168 688
2 พ.ค. 253850469288 304 886 268 273
1 เม.ย. 253842703906 254 926 674 978
1 มี.ค. 253841145471 034 019 022 152
1 ก.พ. 253819816248 195 087 805 574
16 ธ.ค. 2537510004050 654 129 766 544
16 พ.ย. 2537609584982 504 902 225 816
16 ต.ค. 2537758304879 165 294 428 024
16 ก.ย. 2537478193188 046 255 164 886
16 ส.ค. 2537650476028 303 724 897 677
16 ก.ค. 2537596289174 424 686 628 622
16 มิ.ย. 2537194735553 302 583 524 669
16 พ.ค. 2537207176429 093 544 535 746
16 เม.ย. 2537789391321 785 982 151 594
16 มี.ค. 2537172333619 382 166 515 185
16 ก.พ. 2537767904476 943 520 753 486
16 ม.ค. 2537479127023 873 237 845 708
16 ธ.ค. 2536404350069 646 156 478 253
16 พ.ย. 2536751512382 410 507 184 112
16 ต.ค. 2536761176458 254 216 684 566
16 ก.ย. 2536428675511 296 963 890 504
1 ก.ย. 2536281209600 738 227 181 218
1 ส.ค. 2536413774406 273 778 446 905
1 ก.ค. 2536382020329 729 189 206 213
1 มิ.ย. 2536348847761 813 645 011 815
2 พ.ค. 2536774950899 532 916 661 783
1 เม.ย. 2536582555889 859 255 060 217
1 มี.ค. 2536400628119 449 968 065 492
1 ก.พ. 2536745933721 171 767 507 986
30 ธ.ค. 2535666215023 510 563 810 795
1 ธ.ค. 2535712092765 019 406 153 063
1 พ.ย. 2535626782135 879 263 789 046
1 ต.ค. 2535637957871 752 765 654 300
1 ก.ย. 2535144661568 060 307 125 056
1 ส.ค. 2535669777886 712 935 593 575
1 ก.ค. 2535511996856 999 813 561 702
1 มิ.ย. 2535518419129 169 351 245 729
16 พ.ค. 2535282749659 333 738 246 890
2 พ.ค. 2535576539786 079 444 732 104
16 เม.ย. 2535269937410 836 662 139 325
16 มี.ค. 2535121835348 004 578 543 737
16 ก.พ. 2535186870194 641 849 349 599
16 ม.ค. 2535114942818 034 543 672 132
16 ธ.ค. 2534724143688 613 667 717 597
16 พ.ย. 2534437352808 979 477 937 643
16 ต.ค. 2534207820238 585 566 338 314
16 ก.ย. 2534479044918 114 298 220 381
16 ส.ค. 2534374655189 845 377 044 182
16 ก.ค. 2534167194662 822 846 951 882
16 มิ.ย. 2534536463291 370 785 761 268
16 พ.ค. 2534253230363 931 269 688 802
16 เม.ย. 2534482403757 565 711 970 206
16 มี.ค. 2534589164159 540 715 527 866
16 ก.พ. 2534322378033 992 658 242 596
16 ม.ค. 2534532873629 649 645 225 388
1 ธ.ค. 2533477194488 237 586 692 444
1 พ.ย. 2533438023082 694 516 619 829
1 ต.ค. 2533573880837 043 977 058 748
1 ก.ย. 2533162238083 862 938 161 639
1 ส.ค. 2533186718592 579 070 973 445
1 ก.ค. 2533107683543 043 641 038 295
1 มิ.ย. 2533235547472 118 115 227 492
2 พ.ค. 2533589886801 186 644 668 078
1 เม.ย. 2533473425139 301 637 195 717
1 มี.ค. 2533496890215 624 452 087 567
1 ก.พ. 2533107849682 756 481 259 104


สถิติเลขเดียวที่ออกเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกบ่อยในวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี

  • เลข   6   ออก   90   ครั้ง
  • เลข   9   ออก   88   ครั้ง
  • เลข   2   ออก   76   ครั้ง
  • เลข   8   ออก   76   ครั้ง
  • เลข   5   ออก   73   ครั้ง
  • เลข   1   ออก   67   ครั้ง
  • เลข   7   ออก   65   ครั้ง
  • เลข   3   ออก   62   ครั้ง
  • เลข   4   ออก   58   ครั้ง
  • เลข   0   ออก   57   ครั้ง


สถิติเลขเบิ้ลเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี

  • เลข   44   จำนวน   6   ครั้ง
  • เลข   11   จำนวน   4   ครั้ง
  • เลข   33   จำนวน   4   ครั้ง
  • เลข   22   จำนวน   3   ครั้ง
  • เลข   77   จำนวน   3   ครั้ง
  • เลข   55   จำนวน   2   ครั้ง
  • เลข   99   จำนวน   2   ครั้ง
  • เลข   00   จำนวน   1   ครั้ง

สถิติจำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกในวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี ไล่จากมากไปน้อย

ออก  9  ครั้ง

59  65

ออก  8  ครั้ง

29  98

ออก  7  ครั้ง

50  56  64  79  88  92

ออก  6  ครั้ง

06  18  19  44  67  69  82  86  91

ออก  5  ครั้ง

21  23  39  43  52  62  72  85

ออก  4  ครั้ง

03  07  08  10  11  12  14  15
26  28  33  35  36  46  48  57
58  61  63  66  71  74  76  96

ออก  3  ครั้ง

05  17  20  22  27  30  32
34  38  41  42  60  70  77
80  81  83  87  93  94  95

ออก  2  ครั้ง

04  09  13  24   37  47  49
51  53  55  68  73  78  89
90  97  99

ออก 1  ครั้ง

00  01  02  16  31  40  45  54  75

________________________ 

สถิติเลขเดียวที่ออกเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกบ่อยในวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี

  • เลข   6   ออก   388   ครั้ง
  • เลข   8   ออก   381   ครั้ง
  • เลข   5   ออก   380   ครั้ง
  • เลข   2   ออก   373   ครั้ง
  • เลข   4   ออก   366   ครั้ง
  • เลข   9   ออก   364   ครั้ง
  • เลข   0   ออก   362   ครั้ง
  • เลข   7   ออก   362   ครั้ง
  • เลข   3   ออก   356   ครั้ง
  • เลข   1   ออก   330   ครั้ง

สถิติเลขเบิ้ลเลขท้าย 3 ตัวที่เคยออกวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี

  • เลข   222   จำนวน   1   ครั้ง
  • เลข   333   จำนวน   3   ครั้ง
  • เลข   444   จำนวน   3   ครั้ง
  • เลข   555   จำนวน   1   ครั้ง
  • เลข   777   จำนวน   1   ครั้ง
  • เลข   888   จำนวน   2   ครั้ง
  • เลข   999   จำนวน   2   ครั้ง

สถิติจำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่เคยออกในวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี ไล่จากมากไปน้อย

ออก  5  ครั้ง

008  044  206  255  294  295  535  688  769  945  982

ออก  4  ครั้ง

034  043  046  075  094
158  160  168  195
216  242  268  273
304  349  381
460
504  510  576  597  598
600  606  654  664
752  771
802  820  879
906

ออก  3  ครั้ง

  • 004  019  021  038  056  060  065
    070  074  082  085  086  087

  • 104  114  127  143  150  151  156
    161  183

  • 200  227  236  237  257  269  285
    293  296

  • 301  316  333  356  362  374  375
    380  385  386  390  394  397

  • 407  413  424  426  435  438  444
    463  477  486  492  498

  • 507  526  529  532  533  543  562
    563  578  586  593  596

  • 628  639  642  649  656  660  677
    693
  • 702  705  739  742  744  748  753
    765  770  778

  • 813  822  845  847  859  870  877
    889  890

  • 916  918  950  952  957  976  979
    985

ออก  2  ครั้ง

  • 005  007  009  013  015  022  024
    026  027  057  058  063  064  066
    071  072  073  076  081  088  089
    091  093

  • 101  103  109  111  113  115  116
    118  123  125  129  131  132  137
    138  139  145  147  148  149  152
    154  162  164  165  167  169  171
    181  185  186  189  192

  • 208  213  217  218  221  225  233
    235  239  245  247  249  251  253
  • 254  261  263  264  274  278  282
    283  287  288  297

  • 302  303  307  308  309  310  311
    312  314  315  324  325  334  338
    339  344  346  355  363  366  370
    382  384  388  395  396

  • 401  406  410  412  421  425  427 
    428  432  441  445  446  448  454
    456  457  459  465  468  478  490 
    499

  • 516  520  522  523  530  540  544
  • 546  549  559  566  572  574  577
  • 580  581  582  583  584  589  599
  • 601  607  608  612  616  618  619
  • 621  623  624  627  631  637  641
  • 643  644  645  646  648  661  662 
    667  669  672  685  686  689
  • 708  711  715  717  729  734  735
    737  738  743  745  749  750  756
    763  780  781  783  785  786  788
    789  795  796  797  798

  • 801  804  806  811  815  816  817
    818  823  828  830  834  839  843
    844  846  849  857  862  864  865
    866  867  868  872  881  882  886
    888  895

  • 902  904  905  907  915  923  924
    927  929  933  935  937  938  942
    943  944  947  949  951  953  968
    970  973  977  978  983  984  986
    989  992  999

ออก  1  ครั้ง

  •  001  005  006  010  011  014  017
    018  020  032  035  036  039  042
    047  052  054  061  067  069  077
    078  079  083  084  097  098  099

  • 100  105  107  108  110  112  117
    120  124  126  130  135  140  153
    159  170  173  174  175  177  182
    184  188  191  193  194  196  197
    198  199

  • 201  203  204  209  210  212  214
    219  220  222  224  226  228  229
    230  234  238  240  244  246  250
    252  256  259  260  262  270  271
    272  275  276  279  280  281  286
    289  290  291  292  298

  • 300  306  313  321  326  327  332
    335  337  339  343  345  351  352
    354  357  361  364  365  369  371
    376  377  379  387  389  392  393
    399

  • 400  402  403  404  409  417  419  
    422  431  434  436  437  439  443  
    447  449  450  452  462  467  470
    472  474  479  481  485  487

  • 500  502  506  508  509  512  515
    517  518  519  524  527  537  538
    539  541  547  548  550  551  555
    556  557  560  561  564  565  567
    569  575  579  585  587  591  592
    594  595

  • 602  604  605  609  610  611  613
    617  622  626  630  632  635  636
    638  657  658  663  668  674  681
    684  687  690  692  694  696
  • 700  701  703  707  709  712  714
    716  719  720  723  724  725  728
    732  733  736  754  755  757  758
    759  760  761  764  766  767  773
    774  776  777  782  787  793  794
    799

  • 800  805  808  809  810  814  819
    821  826  827  829  831  832  835
    836  848  851  853  855  856  860
    861  873  875  876  878  884  887
    892  893  896  897 
     
  • 912  913  914  917  920  922  925
    926  928  930  931  932  940  941
    946  955  959  962  963  965  966
    971  974  980  990  993  994  996
    997

________________________

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

