ใครที่กำลังหาเลขเด็ดโชคลาภจาก สถิติหวยออกย้อนหลัง ปี 66 - 63 อัปเดทล่าสุด ปี 2567 ไม่ว่าจะผลสลากรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือรางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกประจำปี 2567 - 2563 ทั้งย้อนหลังจนถึงงวดล่าสุด สามารถเช็ค "สถิติหวยย้อนหลัง" ได้ตามตารางหวยออกด้านล่างนี้กันเลยค่ะ อัพเดทใหม่ทุกงวด!
ตารางหวยออกปี 67 - 63 อัปเดต 2567
ตารางหวยไทยย้อนหลัง 2567 - 2563 และ สถิติหวยออกปี67 หวยงวดล่าสุด งวดนี้ออกอะไรบ้าง อัปเดต 2567 /2024
*งวดวันที่ 1 และ 16 เมษายน รวมถึงงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการประกาศรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
งวดหวยย้อนหลัง | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
1 พฤศจิกายน 2567 | รอผลรางวัล | รอผลรางวัล | รอผลรางวัล | รอผลรางวัล |
16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 648 561 | 919 493 | 00 |
1 ตุลาคม 2567 | 718665 | 053 812 | 079 566 | 59 |
16 กันยายน 2567 | 608662 | 230 904 | 008 408 | 37 |
1 กันยายน 2567 | 199606 | 173 220 | 094 388 | 94 |
16 สิงหาคม 2567 | 095867 | 334 212 | 697 728 | 28 |
1 สิงหาคม 2567 | 407041 | 408 579 | 622 070 | 46 |
16 กรกฎาคม 2567 | 367336 | 331 011 | 421 618 | 21 |
1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 839 975 | 778 647 | 89 |
16 มิถุนายน 2567 | 518504 | 016 428 | 426 447 | 31 |
1 มิถุนายน 2567 | 530593 | 194 364 | 421 734 | 42 |
16 พฤษภาคม 2567 | 205690 | 885 747 | 137 070 | 60 |
2 พฤษภาคม 2567 | 980116 | 104 763 | 833 634 | 17 |
16 เมษายน 2567 | 943598 | 729 727 | 154 200 | 79 |
1 เมษายน 2567 | 803481 | 122 809 | 559 947 | 90 |
16 มีนาคม 2567 | 997626 | 571 509 | 794 329 | 78 |
1 มีนาคม 2567 | 253603 | 975 900 | 382 703 | 79 |
16 กุมภาพันธ์ 2567 | 941395 | 056 330 | 587 375 | 43 |
1 กุมภาพันธ์ 2567 | 607063 | 943 454 | 591 544 | 09 |
17 มกราคม 2567 | 105979 | 429 931 | 196 635 | 61 |
30 ธันวาคม 2566 | 625544 | 600 648 | 882 456 | 89 |
16 ธันวาคม 2566 | 356757 | 058 410 | 964 584 | 85 |
1 ธันวาคม 2566 | 251097 | 265 055 | 280 092 | 91 |
16 พฤศจิกายน 2566 | 557990 | 412 346 | 778 961 | 14 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 913 335 | 019 349 | 63 |
16 ตุลาคม 2566 | 931446 | 398 167 | 970 272 | 44 |
1 ตุลาคม 2566 | 727202 | 355 324 | 426 615 | 66 |
16 กันยายน 2566 | 320812 | 699 037 | 344 057 | 46 |
1 กันยายน 2566 | 915478 | 521 596 | 692 291 | 91 |
16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 431 739 | 737 742 | 67 |
31 กรกฎาคม 2566 (1 สิงหาคม) | 260453 | 268,708 | 387, 601 | 11 |
16 กรกฎาคม 2566 | 169530 | 261, 384 | 780, 066 | 62 |
1 กรกฎาคม 2566 | 922605 | 281, 867 | 491, 947 | 16 |
16 มิถุนายน 2566 | 264872 | 519 , 628 | 202, 874 | 30 |
1 มิถุนายน 2566 | 125272 | 681, 000 | 971, 386 | 09 |
16 พฤษภาคม 2566 | 132903 | 739, 678 | 693, 731 | 99 |
2 พฤษภาคม 2566 | 843019 | 500, 780 | 269, 187 | 65 |
16 เมษายน 2566 | 984906 | 670, 678 | 797, 551 | 71 |
1 เมษายน 2566 | 087907 | 111, 914 | 698, 290 | 99 |
16 มีนาคม 2566 | 025873 | 420, 800 | 355, 544 | 73 |
1 มีนาคม 2566 | 417652 | 577, 919 | 748, 984 | 55 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 590417 | 664, 195 | 523, 377 | 80 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 297411 | 181, 789 | 101, 664 | 92 |
17 มกราคม 2566 | 812519 | 443, 389 | 849, 564 | 47 |
30 ธันวาคม 2565 | 157196 | 007, 522 | 250, 425 | 58 |
16 ธันวาคม 2565 | 845093 | 912, 411 | 855, 593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | 375805 | 170, 786 | 409, 421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 722, 532 | 157, 973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 722, 839 | 343, 922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 158 , 037 | 606 , 799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | 484669 | 206 , 996 | 278 , 194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | 943703 | 971 , 540 | 631 , 432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | 929332 | 725, 298 | 604, 210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | 331583 | 271, 300 | 284, 876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | 436594 | 893, 266 | 447, 282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | 620405 | 159, 834 | 279, 061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | 981417 | 287,242 | 002, 542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | 361807 | 549 , 285 | 228 , 106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | 319196 | 817, 679 | 213, 652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 247, 736 | 540, 236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | 658642 | 778, 518 | 041, 325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | 395919 | 859 ,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | 970618 | 738, 391 | 578, 870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | 737867 | 349, 985 | 989, 788 | 03 |
1 มีนาคม 2565 | 061905 | 236, 834 | 234, 691 | 07 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 098597 | 644 , 085 | 816 , 592 | 57 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 944308 | 942 061 | 509 485 | 30 |
17 มกราคม 2565 | 880159 | 731 , 786 | 529, 119 | 92 |
30 ธันวาคม 2564 | 819068 | 591 , 979 | 547 , 419 | 36 |
16 ธันวาคม 2564 | 639235 | 097, 629 | 476, 522 | 83 |
1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 740, 739 | 485, 401 | 82 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 032761 | 648, 471 | 844, 245 | 57 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 458, 247 | 755, 331 | 95 |
16 ตุลาคม 2564 | 386372 | 602, 964 | 295, 798 | 38 |
1 ตุลาคม 2564 | 578171 | 285, 361 | 379, 449 | 83 |
16 กันยายน 2564 | 070935 | 609, 817 | 379, 007 | 90 |
1 กันยายน 2564 | 114475 | 278, 302 | 458, 123 | 79 |
16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 421, 666 | 160, 355 | 23 |
1 สิงหาคม 2564 | 910261 | 103 , 307 | 004 , 785 | 69 |
16 กรกฎาคม 2564 | 556725 | 174, 058 | 233, 927 | 70 |
1 กรกฎาคม 2564 | 713517 | 794, 073 | 511, 414 | 29 |
16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 054, 007 | 447, 668 | 17 |
1 มิถุนายน 2564 | 292972 | 620, 193 | 978, 723 | 45 |
16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 843, 615 | 276, 970 | 14 |
2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 306, 018 | 498, 129 | 18 |
16 เมษายน 2564 | 100787 | 143, 013 | 478 , 264 | 56 |
1 เมษายน 2564 | 472270 | 755, 283 | 393, 577 | 05 |
16 มีนาคม 2564 | 890422 | 036, 902 | 396, 256 | 19 |
1 มีนาคม 2564 | 835538 | 290, 838 | 051, 806 | 73 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 424603 | 861, 318 | 057, 817 | 39 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 605, 248 | 282, 651 | 97 |
17 มกราคม 2564 | 384395 | 367, 653 | 566, 878 | 15 |
30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 336, 804 | 924, 321 | 19 |
16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 377, 828 | 072, 517 | 70 |
1 ธันวาคม 2563 | 100994 | 093, 776 | 984, 834 | 84 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 368, 741 | 208, 255 | 46 |
1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 154, 598 | 245, 062 | 40 |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 189, 464 | 980, 045 | 38 |
1 ตุลาคม 2563 | 837893 | 757, 594 | 595, 110 | 59 |
16 กันยายน 2563 | 244083 | 220, 127 | 853, 623 | 57 |
1 กันยายน 2563 | 999997 | 725, 636 | 957, 342 | 98 |
16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 712, 614 | 364, 733 | 88 |
1 สิงหาคม 2563 | 569391 | 931, 575 | 578, 809 | 92 |
16 กรกฎาคม 2563 | 873286 | 510, 533 | 682, 494 | 53 |
1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 362, 095 | 307, 094 | 83 |
16 มิถุนายน2563 | 516967 | 876, 882 | 625, 565 | 64 |
1 มิถุนายน2563 | 831567 | 489, 264 | 562, 582 | 24 |
16 พฤษภาคม 2563 | 051095 | 430, 285 | 191, 364 | 22 |
16 มีนาคม 2563 | 503446 | 258, 726 | 404, 661 | 77 |
1 มีนาคม 2563 | 875938 | 294, 328 | 597, 780 | 98 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 294, 328 | 030, 918 | 94 |
1 กุมภาพันธ์ 2563 | 589227 | 552, 259 | 375, 927 | 06 |
17 มกราคม 2563 | 491774 | 004, 132 | 379, 595 | 68 |
30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) | 510541 | 116, 382 | 140, 250 | 81 |
สถิติหวยออกปี 2567 - 2563 : รางวัลที่ 1 ออกอะไร
- 1 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่ออก : รอผลรางวัล
- 16 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ออก : 482962
- 1 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ออก : 718665
- 16 กันยายน 2567 รางวัลที่ออก : 608662
- 1 กันยายน 2567 รางวัลที่ออก : 199606
- 16 สิงหาคม 2567 รางวัลที่ออก : 095867
- 1 สิงหาคม 2567 รางวัลที่ออก : 407041
- 16 กรกฎาคม 2567 รางวัลที่ออก : 367336
- 1 กรกฎาคม 2567 รางวัลที่ออก : 434503
- 16 มิถุนายน 2567 รางวัลที่ออก : 518504
- 1 มิถุนายน 2567 รางวัลที่ออก : 530593
- 16 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่ออก : 205690
- 2 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่ออก : 980116
- 16 เมษายน 2567 รางวัลที่ออก : 943598
- 1 เมษายน 2567 รางวัลที่ออก : 803481
- 16 มีนาคม 2567 รางวัลที่ออก : 997626
- 1 มีนาคม 2567 รางวัลที่ออก : 253603
- 16 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลที่ออก : 941395
- 1 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลที่ออก : 607063
- 17 มกราคม 2567 รางวัลที่ออก : 105979
- 30 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 625577
- 16 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 356757
- 1 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 251097
- 16 พฤศจิกายน 2566 รางวัลที่ออก : 557990
- 1 พฤศจิกายน 2566 รางวัลที่ออก : 743951
- 16 ตุลาคม 2566 รางวัลที่ออก : 931446
- 1 ตุลาคม 2566 รางวัลที่ออก : 727202
- 16 กันยายน 2566 รางวัลที่ออก : 320812
- 1 กันยายน 2566 รางวัลที่ออก : 915478
- 16 สิงหาคม 2566 รางวัลที่ออก : 471782
- 31 กรกฎาคม 2566 (1 สิงหาคม) รางวัลที่ออก : 260453
- 16 กรกฎาคม 2566 รางวัลที่ออก : 169530
- 1 กรกฎาคม 2566 รางวัลที่ออก : 922605
- 16 มิถุนายน 2566 รางวัลที่ออก : 264872
- 1 มิถุนายน 2566 รางวัลที่ออก : 125272
- 16 พฤษภาคม 2566 รางวัลที่ออก : 132903
- 2 พฤษภาคม 2566 รางวัลที่ออก : 843019
- 16 เมษายน 2566 รางวัลที่ออก : 984906
- 1 เมษายน 2566 รางวัลที่ออก : 087907
- 16 มีนาคม 2566 รางวัลที่ออก : 025873
- 1 มีนาคม 2566 รางวัลที่ออก : 417652
- 16 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัลที่ออก : 590417
- 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัลที่ออก : 297411
- 17 มกราคม 2566 รางวัลที่ออก : 812519
- 30 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 157196
- 16 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 845093
- 1 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 375805
- 16 พฤศจิกายน 2565 รางวัลที่ออก : 121789
- 1 พฤศจิกายน 2565 รางวัลที่ออก : 913106
- 16 ตุลาคม 2565 รางวัลที่ออก : 613106
- 1 ตุลาคม 2565 รางวัลที่ออก : 484669
- 16 กันยายน 2565 รางวัลที่ออก : 943703
- 1 กันยายน 2565 รางวัลที่ออก : 929332
- 16 สิงหาคม 2565 รางวัลที่ออก : 331583
- 1 สิงหาคม 2565 รางวัลที่ออก : 436594
- 16 กรกฎาคม 2565 รางวัลที่ออก : 620405
- 1 กรกฎาคม 2565 รางวัลที่ออก : 981417
- 16 มิถุนายน 2565 รางวัลที่ออก : 361807
- 1 มิถุนายน 2565 รางวัลที่ออก : 319196
- 16 พฤษภาคม 2565 รางวัลที่ออก : 155012
- 2 พฤษภาคม 2565 รางวัลที่ออก : 658642
- 16 เมษายน 2565 รางวัลที่ออก : 395919
- 1 เมษายน 2565 รางวัลที่ออก : 970618
- 16 มีนาคม 2565 รางวัลที่ออก : 737867
- 1 มีนาคม 2565 รางวัลที่ออก : 061905
- 17 กุมภาพันธ์ 2565 รางวัลที่ออก : 098597
- 1 กุมภาพันธ์ 2565 รางวัลที่ออก : 944308
- 17 มกราคม 2565 รางวัลที่ออก : 880159
- 30 ธันวาคม 2564 รางวัลที่ออก : 819068
- 16 ธันวาคม 2564 รางวัลที่ออก : 639235
- 1 ธันวาคม 2564 รางวัลที่ออก : 077258
- 16 พฤศจิกายน 2564 รางวัลที่ออก : 032761
- 1 พฤศจิกายน 2564 รางวัลที่ออก : 045037
- 16 ตุลาคม 2564 รางวัลที่ออก : 386372
- 1 ตุลาคม 2564 รางวัลที่ออก : 578171
- 16 กันยายน 2564 รางวัลที่ออก : 070935
- 1 กันยายน 2564 รางวัลที่ออก : 114475
- 16 สิงหาคม 2564 รางวัลที่ออก : 046750
- 1 สิงหาคม 2564 รางวัลที่ออก : 910261
- 16 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 556725
- 1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 713517
- 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 691861
- 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 292972
- 16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 684579
- 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 501272
- 16 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 100787
- 1 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 472270
- 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 890422
- 1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 835538
- 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 424603
- 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 912307
- 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 384395
- 30 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 803628
- 16 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 201303
- 1 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 100994
- 16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 972661
- 1 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 506404
- 16 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 286051
- 1 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 837893
- 16 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 244083
- 1 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 999997
- 16 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 945811
- 1 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 569391
- 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 873286
- 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 347258
- 16 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 516967
- 1 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 831567
- 16 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ออก : 051095
- 16 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 503446
- 1 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 875938
- 16 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 781403
- 1 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 589227
- 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก : 491774
- 30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) รางวัลที่ออก : 510541
สถิติหวยออกปี 2567 - 2563 : รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ออกอะไร
- 1 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่ออก : รอผลรางวัล
- 16 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ออก : 648 561
- 1 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ออก : 053 812
- 16 กันยายน 2567 รางวัลที่ออก : 230 904
- 1 กันยายน 2567 รางวัลที่ออก : 173 220
- 16 สิงหาคม 2567 รางวัลที่ออก : 334 212
- 1 สิงหาคม 2567 รางวัลที่ออก : 408 579
- 16 กรฎาคม 2567 รางวัลที่ออก : 331 011
- 1 กรฎาคม 2567 รางวัลที่ออก : 839 975
- 16 มิถุนายน 2567 รางวัลที่ออก : 016 428
- 1 มิถุนายน 2567 รางวัลที่ออก : 194 364
- 16 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่ออก : 885 747
- 2 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่ออก : 104 763
- 16 เมษายน 2567 รางวัลที่ออก : 729 727
- 1 เมษายน 2567 รางวัลที่ออก : 122 809
- 16 มีนาคม 2567 รางวัลที่ออก : 571 509
- 1 มีนาคม 2567 รางวัลที่ออก : 975 900
- 16 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลที่ออก : 056 330
- 1 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลที่ออก : 943 454
- 17 มกราคม 2567 รางวัลที่ออก : 429 931
- 30 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 600 648
- 16 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 058 410
- 1 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 265 055
- 16 พฤศจิกายน 2566 รางวัลที่ออก : 412 346
- 1 พฤศจิกายน 2566 รางวัลที่ออก : 913 335
- 16 ตุลาคม 2566 รางวัลที่ออก : 398 167
- 1 ตุลาคม 2566 รางวัลที่ออก : 355 324
- 16 กันยายน 2566 รางวัลที่ออก : 699 037
- 1 กันยายน 2566 รางวัลที่ออก : 521 596
- 16 สิงหาคม 2566 รางวัลที่ออก : 431 739
- 31 กรกฎาคม 2566 (1 สิงหาคม) รางวัลที่ออก : 268, 708
- 16 กรกฎาคม 2566 รางวัลที่ออก : 261, 384
- 1 กรกฎาคม 2566 รางวัลที่ออก : 281, 867
- 16 มิถุนายน 2566 รางวัลที่ออก : 519, 628
- 1 มิถุนายน 2566 รางวัลที่ออก : 681, 000
- 16 พฤษภาคม 2566 รางวัลที่ออก : 739, 678
- 2 พฤษภาคม 2566 รางวัลที่ออก : 500, 780
- 16 เมษายน 2566 รางวัลที่ออก : 670, 678
- 1 เมษายน 2566 รางวัลที่ออก : 087907
- 16 มีนาคม 2566 รางวัลที่ออก : 420, 800
- 1 มีนาคม 2566 รางวัลที่ออก : 577, 919
- 16 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัลที่ออก : 664, 195
- 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัลที่ออก : 181, 789
- 17 มกราคม 2566 รางวัลที่ออก : 443, 389
- 30 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 007, 522
- 16 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 912, 411
- 1 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 170, 786
- 16 พฤศจิกายน 2565 รางวัลที่ออก : 722, 532
- 1 พฤศจิกายน 2565 รางวัลที่ออก : 722, 839
- 16 ตุลาคม 2565 รางวัลที่ออก : 158 , 037
- 1 ตุลาคม 2565 รางวัลที่ออก : 206 , 996
- 16 กันยายน 2565 รางวัลที่ออก : 971 , 540
- 1 กันยายน 2565 รางวัลที่ออก : 725, 298
- 16 สิงหาคม 2565 รางวัลที่ออก : 271, 300
- 1 สิงหาคม 2565 รางวัลที่ออก : 893, 266
- 16 กรกฎาคม 2565 รางวัลที่ออก : 159, 834
- 1 กรกฎาคม 2565 รางวัลที่ออก : 287, 242
- 16 มิถุนายน 2565 รางวัลที่ออก : 549 , 285
- 1 มิถุนายน 2565 รางวัลที่ออก : 817, 679
- 16 พฤษภาคม 2565 รางวัลที่ออก : 247, 736
- 2 พฤษภาคม 2565 รางวัลที่ออก : 778, 518
- 16 เมษายน 2565 รางวัลที่ออก : 859,289
- 1 เมษายน 2565 รางวัลที่ออก : 738, 391
- 16 มีนาคม 2565 รางวัลที่ออก : 349, 985
- 1 มีนาคม 2565 รางวัลที่ออก : 236, 834
- 17 กุมภาพันธ์ 2565 รางวัลที่ออก : 644 , 085
- 1 กุมภาพันธ์ 2565 รางวัลที่ออก : 942 061
- 17 มกราคม 2565 รางวัลที่ออก : 731 , 786
- 30 ธันวาคม 2564 รางวัลที่ออก : 591 , 979
- 16 ธันวาคม 2564 รางวัลที่ออก : 097, 629
- 1 ธันวาคม 2564 รางวัลที่ออก : 740, 739
- 16 พฤศจิกายน 2564 รางวัลที่ออก : 648, 471
- 1 พฤศจิกายน 2564 รางวัลที่ออก : 458, 247
- 16 ตุลาคม 2564 รางวัลที่ออก : 602, 964
- 1 ตุลาคม 2564 รางวัลที่ออก : 285, 361
- 16 กันยายน 2564 รางวัลที่ออก : 609, 817
- 1 กันยายน 2564 รางวัลที่ออก : 278, 302
- 16 สิงหาคม 2564 รางวัลที่ออก : 421, 666
- 1 สิงหาคม 2564 รางวัลที่ออก : 103 , 307
- 16 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 174, 058
- 1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 794, 073
- 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 054, 007
- 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 620, 193
- 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 306, 018
- 16 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 143, 013
- 1 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 755, 283
- 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 036, 902
- 1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 290, 838
- 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 861, 318
- 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 605, 248
- 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 367, 653
- 30 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 336, 804
- 16 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 377, 828
- 1 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 093, 776
- 16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 368, 741
- 1 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 154, 598
- 16 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 189, 464
- 1 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 757, 594
- 16 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 220, 127
- 1 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก :725, 636
- 16 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 712, 614
- 1 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 931, 575
- 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 510, 533
- 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 362, 095
- 16 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 876, 882
- 1 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 489, 264
- 16 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ออก : 430, 285
- 16 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 258, 726
- 1 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 294, 328
- 16 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 515, 952
- 1 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 552, 259
- 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก : 004, 132
- 30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) รางวัลที่ออก : 116, 382
สถิติหวยออกปี 2567 - 2563 : รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออกอะไร
- 1 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่ออก : รอผลรางวัล
- 16 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ออก : 919 493
- 1 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ออก : 079 566
- 16 กันยายน 2567 รางวัลที่ออก : 008 408
- 1 กันยายน 2567 รางวัลที่ออก : 094 388
- 16 สิงหาคม 2567 รางวัลที่ออก : 697 728
- 1 สิงหาคม 2567 รางวัลที่ออก : 622 070
- 16 กรกฎาคม 2567 รางวัลที่ออก : 421 618
- 1 กรกฎาคม 2567 รางวัลที่ออก : 778 647
- 16 มิถุนายน 2567 รางวัลที่ออก : 426 447
- 1 มิถุนายน 2567 รางวัลที่ออก : 721 734
- 16 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่ออก : 137 070
- 2 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่ออก : 833 634
- 16 เมษายน 2567 รางวัลที่ออก : 154 200
- 1 เมษายน 2567 รางวัลที่ออก : 559 947
- 16 มีนาคม 2567 รางวัลที่ออก : 794 329
- 1 มีนาคม 2567 รางวัลที่ออก : 382 703
- 16 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลที่ออก : 056 330
- 1 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลที่ออก : 591 544
- 17 มกราคม 2567 รางวัลที่ออก : 196 635
- 30 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 882 456
- 16 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 964 584
- 1 ธันวาคม 2566 รางวัลที่ออก : 280 092
- 16 พฤศจิกายน 2566 รางวัลที่ออก : 778 961
- 1 พฤศจิกายน 2566 รางวัลที่ออก : 109 349
- 16 ตุลาคม 2566 รางวัลที่ออก : 970 272
- 1 ตุลาคม 2566 รางวัลที่ออก : 426 615
- 16 กันยายน 2566 รางวัลที่ออก : 344 057
- 1 กันยายน 2566 รางวัลที่ออก : 692 291
- 16 สิงหาคม 2566 รางวัลที่ออก : 737 742
- 31 กรกฎาคม 2566 (1 สิงหาคม) รางวัลที่ออก : 387, 601
- 16 กรกฎาคม 2566 รางวัลที่ออก : 780, 066
- 1 กรกฎาคม 2566 รางวัลที่ออก : 491, 947
- 16 มิถุนายน 2566 รางวัลที่ออก : 202, 874
- 1 มิถุนายน 2566 รางวัลที่ออก : 971, 386
- 16 พฤษภาคม 2566 รางวัลที่ออก : 693, 731
- 2 พฤษภาคม 2566 รางวัลที่ออก : 269, 187
- 16 เมษายน 2566 รางวัลที่ออก : 797, 551
- 1 เมษายน 2566 รางวัลที่ออก : 698, 290
- 16 มีนาคม 2566 รางวัลที่ออก : 355, 544
- 1 มีนาคม 2566 รางวัลที่ออก : 748, 984
- 16 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัลที่ออก : 523, 377
- 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัลที่ออก : 101, 664
- 17 มกราคม 2566 รางวัลที่ออก : 849 , 564
- 30 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 250, 425
- 16 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 855, 593
- 1 ธันวาคม 2565 รางวัลที่ออก : 409, 421
- 16 พฤศจิกายน 2565 รางวัลที่ออก : 157, 973
- 1 พฤศจิกายน 2565 รางวัลที่ออก : 343, 922
- 16 ตุลาคม 2565 รางวัลที่ออก : 606 , 799
- 1 ตุลาคม 2565 รางวัลที่ออก : 278 , 194
- 16 กันยายน 2565 รางวัลที่ออก : 631 , 432
- 1 กันยายน 2565 รางวัลที่ออก : 604, 210
