รีเซต

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 29 ปี สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • 24 มกราคม 2567
  • 200,152 5

     ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยออก เดือนกุมภาพันธ์ กันได้เลย จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง 29 ปี ประจำงวดเดือนกุมภาพันธ์ เลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!

 

 

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ 2533-2566

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย 2 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

16 กุมภาพันธ์ 256659041780
664  195
523  377
1 กุมภาพันธ์ 256629741192
181  789
101  664
17 กุมภาพันธ์ 256509859757
644  085
816  592
1 กุมภาพันธ์ 256594430830
942  061
509  485
16 กุมภาพันธ์ 256442460339861  318057  817
1 กุมภาพันธ์ 256491230797605  248282  651
16 กุมภาพันธ์ 256378140394952  515030 918
1กุมภาพันธ์ 256358922706259  552927  375
1 กุมภาพันธ์ 256296713404643 779197 948
1 กุมภาพันธ์ 256102685331106 947181 519
1 กุมภาพันธ์ 256005467242066 807426 628
1 กุมภาพันธ์ 255992780009625 999054 076
1 กุมภาพันธ์ 255815553779083 286813 008
1 กุมภาพันธ์ 255718014995 406 492 888 976
1 กุมภาพันธ์ 255656556666 452 695 641 782
1 กุมภาพันธ์ 255532060532 749 426 498 598
1 กุมภาพันธ์ 255461008955 596 361 121 432
1 กุมภาพันธ์ 255318631214 936 577 694 403
1 กุมภาพันธ์ 255253453369 660 777 015 427
1 กุมภาพันธ์ 255121268426 311 472 732 796
1 กุมภาพันธ์ 255076992556 893 239 287 865
1 กุมภาพันธ์ 254941272987 915 720 149 384
1 กุมภาพันธ์ 254854005434 389 180 863 571
1 กุมภาพันธ์ 254721682277 361 242 769 765
1 กุมภาพันธ์ 254645637094 661 429 806 229
1 กุมภาพันธ์ 254563327040 956 414 621 859
1 กุมภาพันธ์ 254445470313 089 437 245 063
1 กุมภาพันธ์ 254353021385 109 926 094 597
1 กุมภาพันธ์ 254234286069 361 048 735 752
1 กุมภาพันธ์ 254166595948 381 685 788 941
1 กุมภาพันธ์ 254075079257 402 771 703 079
1 กุมภาพันธ์ 253925655626 906 705 549 994
1 กุมภาพันธ์ 253819816248 195 087 805 574
1 กุมภาพันธ์ 2537598468505 173 746 268 396
1 กุมภาพันธ์ 2536745933721 171 767 507 986
1 กุมภาพันธ์ 2535598692463 936 952 683 944
1 กุมภาพันธ์ 2534539649675 079 455 458 087
1 กุมภาพันธ์ 2533107849682 756 481 259 104
17 กุมภาพันธ์ 254645557861 805 496 980 857
16 กุมภาพันธ์ 256207482456 881 910 612 879
16 กุมภาพันธ์ 256130991539 007 388 230 748
16 กุมภาพันธ์ 256022911614 128 464 375 953
16 กุมภาพันธ์ 255935636498 312 699 309 535
16 กุมภาพันธ์ 255800186490 843 103 825 392
16 กุมภาพันธ์ 255738424501 397 530 074 521
16 กุมภาพันธ์ 255636825709 657 708 109 386
16 กุมภาพันธ์ 255564868418 906 214 111 420
16 กุมภาพันธ์ 255448174627 535 510 384 388
16 กุมภาพันธ์ 255313370703 137 026 362 985
16 กุมภาพันธ์ 255203873093 961 939 115 434
16 กุมภาพันธ์ 255113705480 344 512 630 892
16 กุมภาพันธ์ 255027785995 625 607 979 384
16 กุมภาพันธ์ 254931700966 784 240 135 280
16 กุมภาพันธ์ 254881642253 086 356 192 065
16 กุมภาพันธ์ 254769800200 877 309 798 072
16 กุมภาพันธ์ 254533085392 167 820 088 769
16 กุมภาพันธ์ 254462126747 155 275 673 305
16 กุมภาพันธ์ 254372981691 631 916 618 181
16 กุมภาพันธ์ 254230721341 456 091 404 782
16 กุมภาพันธ์ 254161289769 460 234 356 213
16 กุมภาพันธ์ 254049988494 716 247 533 315
16 กุมภาพันธ์ 253968145549 977 664 428 779
16 กุมภาพันธ์ 253886907095 828 597 462 126
16 กุมภาพันธ์ 2537767904476 943 520 753 486
16 กุมภาพันธ์ 2536754945541 165 031 850 034
16 กุมภาพันธ์ 2535186870194 641 849 349 599
16 กุมภาพันธ์ 2534322378033 992 658 242 596
16 กุมภาพันธ์ 2533373289201 889 596 386 601

 



------------------------------

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
013
112
28
312
416
512
613
710
88
922

 

 

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ย้อนหลัง 29 ปี

  • เลข 9 ออก 22 ครั้ง
  • เลข 4 ออก 16 ครั้ง
  • เลข 0 ออก 13 ครั้ง
  • เลข 6 ออก 13 ครั้ง
  • เลข 1 ออก 12 ครั้ง
  • เลข 3 ออก 12 ครั้ง
  • เลข 5 ออก 12 ครั้ง
  • เลข 7 ออก 10 ครั้ง
  • เลข 2 ออก 8 ครั้ง
  • เลข 8 ออก 8 ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 29  ปี

ออก  4  ครั้ง

94

ออก 3 ครั้ง

69  95

ออก 2 ครั้ง

01  09  14  26  39  41  48  56  57  66

ออก 1 ครั้ง

00  03  04  05  06  13 18
21  27  30  31  32  33  34
40  42  47  49  53  55
61  63  75  76  77  79
80  82  85  87  90  91  92
93  97  98

------------------------------

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
063
163
259
365
464
570
675
766
871
978


จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ย้อนหลัง 29 ปี

  • เลข 9 ออก 78 ครั้ง
  • เลข 6 ออก 75 ครั้ง
  • เลข 8 ออก 71 ครั้ง
  • เลข 5 ออก 70 ครั้ง
  • เลข 7 ออก 66 ครั้ง
  • เลข 3 ออก 65 ครั้ง
  • เลข 4 ออก 64 ครั้ง
  • เลข 0 ออก 63 ครั้ง
  • เลข 1 ออก 63 ครั้ง
  • เลข 2 ออก 59 ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 29  ปี
ออก  3  ครั้ง

361  384  596

ออก 2 ครั้ง

079  087  109  181  242  309  356  375  386  388
426  535  597  641  769  782  805  906  936 


ออก 1 ครั้ง

007  008  015  026  030  031  034
048  054  057  063  065  072  074
076  086  088  089  091  094

103  104  111  115 121  126  128
135  137  149  155  165  167  171
173  180  192  195  197 

213  214  229  230  234  239  240
245  247  259  268  275  280  282
287

305  311  312  315  344  349  362
375  375  381  389  392  396  397

402  403  404  406  414  420  427
428  429  432  434  437  452  455
456  458  460  462  464  472  481
486  492  496  498

507  510  512  519  520  521  530
533  549  571  574  577  598  599

601  607  612  618  621  625  628
630  631  651  657  658  660  661
664  673  683  685  694  695  699

703  705  708  716  720  732  735
746  748  749  752  753  756  765
767  771  777  779  784  788  796
798 

806  813  817  820  825  828  843
849  850  857  859  863  865  877
879  881  888  889  892  893 

910  915  916  918  926  927  939
941  943  944  948  952  953  956
961  976  977  979  980  985  986
992  994

 

------------------------------

 

บทความเกี่ยวกับ วันหวยออก ที่คุณอาจสนใจ

สถิติหวยออกปี 2565 - 2563 ตารางหวยปี 65 - 63 สลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังและงวดล่าสุด

195 แคปชั่นวันหวยออก 2565 มาใหม่! แคปชั่นเลขเด็ด คำคม เพื่อสายอ่อย สายฮา จัดมาครบ เด็ดๆ โดนๆ!

วันหวยออก วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2565 และสถิติสลากกินแบ่งประจำงวด

ตรวจผลหวย ตรวจสลากกินแบ่งทุกงวด