ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยออก เดือนธันวาคมกันได้เลย จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง 34 ปี ประจำงวดเดือนธันวาคม เลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!
สถิติหวยออกเดือนธันวาคม 2533-2567 | ||||
วัน เดือน ปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
1 ธันวาคม 2567 | 669843 | 61 | 626 559 | 098 654 |
30 ธันวาคม 2566 | 625544 | 89 | 600 648 | 882 456 |
16 ธันวาคม 2566 | 356757 | 85 | 058 410 | 964 584 |
1 ธันวาคม 2566 | 251097 | 91 | 265 055 | 280 092 |
30 ธันวาคม 2565 | 157196 | 58 | 007 522 | 250 425 |
16 ธันวาคม 2565 | 845093 | 14 | 912 411 | 855 593 |
1 ธันวาคม 2565 | 375805 | 08 | 170 786 | 409 421 |
30 ธันวาคม 2564 | 819068 | 36 | 591 979 | 547 419 |
16 ธันวาคม 2564 | 639235 | 83 | 097 629 | 476 522 |
1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 82 | 740 739 | 485 401 |
30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 19 | 336 804 | 924 321 |
16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 70 | 377 828 | 072 517 |
1 ธันวาคม 2563 | 100994 | 84 | 093 776 | 984 834 |
30 ธันวาคม 2562 | 510541 | 81 | 116 382 | 250 140 |
16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 97 | 138 043 | 555 665 |
1 ธันวาคม 2562 | 453522 | 81 | 261 617 | 013 457 |
30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 02 | 031 913 | 701 884 |
16 ธันวาคม 2561 | 356564 | 62 | 480 948 | 297 369 |
1 ธันวาคม 2561 | 021840 | 67 | 045 307 | 561 988 |
30 ธันวาคม 2560 | 911234 | 98 | 373 495 | 504 953 |
16 ธันวาคม 2560 | 955596 | 89 | 616 836 | 290 938 |
1 ธันวาคม 2560 | 451005 | 33 | 303 626 | 257 601 |
30 ธันวาคม 2559 | 377712 | 46 | 304 890 | 477 769 |
16 ธันวาคม 2559 | 435286 | 35 | 366 596 | 199 716 |
1 ธันวาคม 2559 | 086069 | 77 | 513 873 | 148 450 |
30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 02 | 246 264 | 596 895 |
17 ธันวาคม 2558 | 930255 | 08 | 140 250 094 638 | |
1 ธันวาคม 2558 | 915350 | 78 | 238 181 714 175 | |
30 ธันวาคม 2557 | 461704 | 57 | 853 982 535 950 | |
16 ธันวาคม 2557 | 948354 | 90 | 080 763 775 901 | |
1 ธันวาคม 2557 | 480449 | 11 | 820 380 580 161 | |
30 ธันวาคม 2556 | 561072 | 48 | 513 750 503 275 | |
16 ธันวาคม 2556 | 341767 | 79 | 111 228 742 826 | |
1 ธันวาคม 2556 | 168795 | 27 | 734 766 074 980 | |
30 ธันวาคม 2555 | 302358 | 00 | 589 864 126 832 | |
16 ธันวาคม 2555 | 529524 | 72 | 734 745 778 008 | |
1 ธันวาคม 2555 | 110443 | 43 | 434 553 489 303 | |
30 ธันวาคม 2554 | 526402 | 65 | 168 026 541 597 | |
16 ธันวาคม 2554 | 884178 | 21 | 784 235 651 295 | |
1 ธันวาคม 2554 | 408147 | 02 | 922 253 857 739 | |
30 ธันวาคม 2553 | 884112 | 49 | 936 153 186 933 | |
16 ธันวาคม 2553 | 334380 | 24 | 529 315 533 306 | |
1 ธันวาคม 2553 | 181752 | 09 | 664 470 474 086 | |
30 ธันวาคม 2552 | 994304 | 87 | 993 337 419 598 | |
16 ธันวาคม 2552 | 685141 | 05 | 694 775 524 142 | |
1 ธันวาคม 2552 | 776980 | 59 | 937 188 412 252 | |
30 ธันวาคม 2551 | 218596 | 22 | 094 197 831 984 | |
16 ธันวาคม 2551 | 074114 | 25 | 305 715 803 959 | |
1 ธันวาคม 2551 | 205434 | 05 | 013 260 617 957 | |
30 ธันวาคม 2550 | 595411 | 81 | 267 490 741 787 | |
16 ธันวาคม 2550 | 513501 | 96 | 425 432 460 702 | |
1 ธันวาคม 2550 | 113410 | 18 | 418 485 627 659 | |
30 ธันวาคม 2549 | 778584 | 07 | 811 403 164 971 | |
16 ธันวาคม 2549 | 147977 | 45 | 439 694 647 197 | |
1 ธันวาคม 2549 | 270052 | 12 | 621 462 091 236 | |
30 ธันวาคม 2548 | 492955 | 94 | 066 308 742 150 | |
16 ธันวาคม 2548 | 449565 | 86 | 802 162 958 994 | |
1 ธันวาคม 2548 | 388551 | 17 | 072 764 027 770 | |
30 ธันวาคม 2547 | 168858 | 28 | 221 603 627 179 | |
16 ธันวาคม 2547 | 479372 | 17 | 288 075 999 183 | |
1 ธันวาคม 2547 | 504658 | 69 | 139 014 984 691 | |
30 ธันวาคม 2546 | 739447 | 64 | 654 435 743 216 | |
16 ธันวาคม 2546 | 177947 | 87 | 676 847 735 571 | |
1 ธันวาคม 2546 | 991307 | 78 | 945 719 559 217 | |
30 ธันวาคม 2545 | 895196 | 95 | 191 116 689 609 | |
16 ธันวาคม 2545 | 019682 | 67 | 616 312 075 849 | |
1 ธันวาคม 2545 | 968422 | 37 | 298 088 337 809 | |
30 ธันวาคม 2544 | 729367 | 64 | 873 974 611 107 | |
16 ธันวาคม 2544 | 224675 | 19 | 887 538 363 902 | |
1 ธันวาคม 2544 | 737022 | 49 | 713 461 773 925 | |
30 ธันวาคม 2543 | 119451 | 31 | 600 763 985 357 | |
16 ธันวาคม 2543 | 969676 | 91 | 555 267 313 605 | |
1 ธันวาคม 2543 | 887956 | 56 | 454 664 170 933 | |
30 ธันวาคม 2542 | 051108 | 03 | 061 263 540 301 | |
16 ธันวาคม 2542 | 139853 | 30 | 131 688 143 656 | |
1 ธันวาคม 2542 | 669281 | 79 | 952 896 999 999 | |
30 ธันวาคม 2541 | 464147 | 50 | 778 094 924 983 | |
16 ธันวาคม 2541 | 181813 | 55 | 306 175 498 560 | |
1 ธันวาคม 2541 | 836569 | 58 | 115 075 944 200 | |
30 ธันวาคม 2540 | 675704 | 65 | 044 327 977 788 | |
16 ธันวาคม 2540 | 294240 | 71 | 975 762 142 408 | |
1 ธันวาคม 2540 | 241559 | 86 | 392 982 677 168 | |
30 ธันวาคม 2539 | 879454 | 26 | 879 314 158 584 | |
16 ธันวาคม 2539 | 593856 | 44 | 381 755 608 438 | |
1 ธันวาคม 2539 | 179528 | 66 | 822 365 920 566 | |
30 ธันวาคม 2538 | 327686 | 04 | 748 456 145 928 | |
16 ธันวาคม 2538 | 952808 | 68 | 732 540 639 064 | |
1 ธันวาคม 2538 | 714426 | 74 | 516 427 387 073 | |
30 ธันวาคม 2537 | 6284069 | 90 | 798 713 339 744 | |
16 ธันวาคม 2537 | 5100040 | 50 | 654 129 766 544 | |
1 ธันวาคม 2537 | 6832681 | 02 | 043 342 448 923 | |
30 ธันวาคม 2536 | 2669189 | 72 | 874 902 069 037 | |
16 ธันวาคม 2536 | 4043500 | 69 | 646 156 478 253 | |
1 ธันวาคม 2536 | 3670638 | 98 | 294 139 959 608 | |
30 ธันวาคม 2535 | 6662150 | 23 | 510 563 810 795 | |
16 ธันวาคม 2535 | 4826531 | 92 | 945 601 383 851 | |
1 ธันวาคม 2535 | 7120927 | 65 | 019 406 153 063 | |
30 ธันวาคม 2534 | 3208301 | 76 | 318 087 182 917 | |
16 ธันวาคม 2534 | 7241436 | 88 | 613 667 717 597 | |
1 ธันวาคม 2534 | 1470741 | 05 | 540 794 006 602 | |
30 ธันวาคม 2533 | 2190949 | 05 | 516 367 330 962 | |
16 ธันวาคม 2533 | 4407799 | 21 | 708 359 171 238 | |
1 ธันวาคม 2533 | 4771944 | 88 | 237 586 692 444 |
----------------------------------------------
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก | |
เลข | ครั้ง |
0 | 21 |
1 | 17 |
2 | 19 |
3 | 10 |
4 | 15 |
5 | 20 |
6 | 20 |
7 | 22 |
8 | 27 |
9 | 23 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี
- เลข 8 ออก 27 ครั้ง
- เลข 9 ออก 23 ครั้ง
- เลข 7 ออก 22 ครั้ง
- เลข 0 ออก 21 ครั้ง
- เลข 5 ออก 20 ครั้ง
- เลข 6 ออก 20 ครั้ง
- เลข 2 ออก 19 ครั้ง
- เลข 1 ออก 17 ครั้ง
- เลข 4 ออก 15 ครั้ง
- เลข 3 ออก 10 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี
ออก 4 ครั้ง
02 05
ออก 3 ครั้ง
65 81
ออก 2 ครั้ง
- 08 17 19 21 49 50 58 64 67 69
72 78 79 86 87 88 89 90 91 98
ออก 1 ครั้ง
- 00 03 04 07 09 11 12 14 18 22
23 24 25 26 27 28 30 31 33 35
36 37 43 44 45 46 48 55 56 57
59 62 66 68 70 71 74 76 77 82
83 84 85 92 94 95 96 97
----------------------------------------------
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก | |
เลข | ครั้ง |
0 | 104 |
1 | 97 |
2 | 84 |
3 | 94 |
4 | 105 |
5 | 107 |
6 | 95 |
7 | 106 |
8 | 93 |
9 | 94 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี
- เลข 5 ออก 107 ครั้ง
- เลข 7 ออก 106 ครั้ง
- เลข 4 ออก 105 ครั้ง
- เลข 0 ออก 104 ครั้ง
- เลข 1 ออก 97 ครั้ง
- เลข 6 ออก 95 ครั้ง
- เลข 3 ออก 94 ครั้ง
- เลข 9 ออก 94 ครั้ง
- เลข 8 ออก 93 ครั้ง
- เลข 2 ออก 84 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี
ออก 3 ครั้ง
- 075 094 250 540 984 999
ออก 2 ครั้ง
- 013 072
- 139 140 142 153 175 197
- 238 253 267
- 306 337
- 419 425 456 485
- 516 555 584 597
- 601 608 627 654 664 694
- 713 734 742 763 766 775 778
- 902 924 933 945 959 982
ออก 1 ครั้ง
- 006 008 014 019 026 027 037
043 044 061 063 064 066 069
073 074 080 086 087 088 091
092 - 107 111 115 116 126 129 131
143 145 148 150 156 158 161
162 164 168 168 170 171 179
181 182 183 186 188 191 199 - 200 216 217 221 228 235 236
237 238 252 257 260 263 275
280 288 290 294 295 297 298 - 301 303 305 306 308 312 313
314 315 318 321 327 330 339
342 357 359 363 365 367 369
380 381 383 387 392 - 401 403 406 408 409 412 418
421 427 432 434 435 438 439
444 448 450 454 457 460 461
462 470 474 476 477 478 489
490 498 - 503 504 510 513 517 522 524
529 533 535 538 541 544 547
553 559 560 561 563 566 571
580 586 589 593 596 598 - 600 602 603 605 609 611 613
616 617 621 638 639 646 647
651 656 659 665 667 676 677
688 689 691 692 - 701 702 708 714 715 716 717
719 732 735 739 741 743 744
745 748 750 755 762 764 769
770 773 784 787 788 794 795
798 - 802 803 809 810 811 820 822
826 831 832 834 847 849 851
853 855 857 864 873 874 879
882 884 887 895 896 - 901 917 920 922 923 925 928
936 937 938 944 950 952 953
957 958 962 964 971 974 975
977 980 983 985 988 993 994
บทความเกี่ยวกับ วันหวยออก ที่คุณอาจสนใจ
- สถิติหวยออกปี 2565 - 2563 ตารางหวยปี 65 - 63 สลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังและงวดล่าสุด
- 195 แคปชั่นวันหวยออก 2565 มาใหม่! แคปชั่นเลขเด็ด คำคม เพื่อสายอ่อย สายฮา จัดมาครบ เด็ดๆ โดนๆ!
- วันหวยออก วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2565 และสถิติสลากกินแบ่งประจำงวด
- ตรวจผลหวย ตรวจสลากกินแบ่งทุกงวด
|
| |||
|
|