รีเซต

รวมสถิติหวยเลขหน้า 3 ตัว ตารางหวยเลขหน้า 3 ตัว ครบทุกงวด

  • 16 กันยายน 2564
  • 9,182

     รวมสถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวย้อนหลังครบทุกงวด แบบจัดเต็มพร้อมวิเคราะห์เลขที่ออกบ่อย เลขไหนออกรางวัล 3 ตัวหน้าบ่อยสุดเรารวบรวมมาให้แล้วค่า

 

 

 

เลขหน้า 3 ตัวปี 2563

งวดวันที่
เลขหน้า 3 ตัว
30 ธันวาคม 2563336 804
16 ธันวาคม 2563377 828
1 ธันวาคม 2563093 776
16 พฤศจิกายน 2563368 741
1 พฤศจิกายน 2563154 598
16 ตุลาคม 2553189 464
1 ตุลาคม 2563594 757
16 กันยายน 2563127 220
1 กันยายน 2563636 725
16 สิงหาคม 2563712 614
1 สิงหาคม 2563575 931
16 กรกฎาคม 2563510 533
1 กรกฎาคม 2563095 362
16 มิถุนายน 2553876 882
1 มิถุนายน 2563264 489
16 พฤษภาคม 2553285 430
16 มีนาคม 2563258 726
1 มีนาคม 2563294 328
16 กุมภาพันธ์ 2563515 952
1 กุมภาพันธ์ 2563259 552
17 มกราคม 2563004 132

 

จำนวนครั้งของเลขที่ออก
เลขครั้ง
07
110
217
311
411
515
610
710
811
910

 

 

_________________________________________

เลขหน้า 3 ตัวปี 2562

งวดวันที่

เลขหน้า 3 ตัว

30 ธันวาคม 2562116 382
16 ธันวาคม 2562043 138
1 ธันวาคม 2562517 261
16 พฤศจิกายน 2562164 640
1 พฤศจิกายน 2562323 805
16 ตุลาคม 2562255 625
1 ตุลาคม 2562392 920
16 กันยายน 2562947 733
1 กันยายน 2562210 847
16 สิงหาคม 2562149 912
1 สิงหาคม 2562135 383
15 กรกฎาคม 2562901 355
1 กรกฎาคม 2562239 854
16 มิถุนายน 2562525 884
1 มิถุนายน 2562589 713
16 พฤษภาคม 2562569 349
2 พฤษภาคม 2562043 475
16 เมษายน 2562512 930
1 เมษายน 2562888 959
16 มีนาคม 2562148 883
1 มีนาคม 2562999 137
16 กุมภาพันธ์ 2562881 910
1 กุมภาพันธ์ 2562543 779
17 มกราคม 2562206 412

 

จำนวนครั้งของเลขที่ออก
เลขครั้ง
010
117
214
317
414
514
67
78
812
915

เลขออกซ้ำ 2 ครั้ง 043

_________________________________________

เลขหน้า 3 ตัวปี 2561

งวดวันที่

เลขหน้า 3 ตัว

30 ธันวาคม 2561031 913
16 ธันวาคม 2561480 348
1 ธันวาคม 2561045 307
16 พฤศจิกายน 2561471 930
1 พฤศจิกายน 2561384 576
16 ตุลาคม 2561392 186
1 ตุลาคม 2561726 594
15 กันยายน 2551323 539
1 กันยายน 2561512 464
16 สิงหาคม 2561570 340
1 สิงหาคม 2561832 303
16 กรกฎาคม 2561403 530
1 กรกฎาคม 2561429 301
15 มิถุนายน 2551432 507
1 มิถุนายน 2551310 553
16 พฤษภาคม 2551357 130
2 พฤษภาคมม 2551527 980
16 เมษายน 2561273 654
1 เมษายน 2561131 787
15 มีนาคม 2561064 720
2 มีนาคม 2561318 870
16 กุมภาพันธ์ 2561519 181
1 กุมภาพันธ์ 2561007 388
17 มกราคม 2561524 799

 

จำนวนครั้งของเลขที่ออก
เลขครั้ง
019
112
211
324
414
514
66
714
811
99

_________________________________________

เลขหน้า 3 ตัวปี 2560

งวดวันที่

เลขหน้า 3 ตัว

30 ธันวาคม 2560495 373
16 ธันวาคม 2560516 835
1 ธันวาคม 2560626 303
16 พฤศจิกายน 2560831 361
1 พฤศจิกายน 2560165 425
16 ตุลาคม 2560180 971
1 ตุลาคม 2560511 726
15 กันยายน 2560172 647
1 กันยายน 2560345 679
16 สิงหาคม 2560115 302
1 สิงหาคม 2560061 386
15 กรกฎาคม 2560584 835
1 กรกฎาคม 2560226 489
15 มิถุนายน 2550626 878
1 มิถุนายน 2560121 218
16 พฤษภาคม 2560008 396
2 พฤษภาคม 2560949 573
16 เมษายน 2560766 373
1 เมษายน 2560020 057
16 มีนาคม 2560918 324
1 มีนาคม 2550560 450
16 กุมภาพันธ์ 2560128 464
1 กุมภาพันธ์ 2560066 807
17 มกราคม 2560511 663

 

จำนวนครั้งของเลขที่ออก
เลขครั้ง
011
115
212
314
410
515
617
712
813
97

เลขออกซ้ำ 2 ครั้ง 373 511 626 835

_________________________________________

เลขหน้า 3 ตัวปี 2559

งวดวันที่

เลขหน้า 3 ตัว

30 ธันวาคม 2559304 890
16 ธันวาคม 2559596 366
1 ธันวาคม 2559513 873
16 พฤศจิกายน 2559682 040
1 พฤศจิกายน 2559976 824
16 ตุลาคม 2559692 885
1 ตุลาคม 2559280 194
16 กันยายน 2559583 493
1 กันยายน 2559334 335
16 สิงหาคม 2559966 366
1 สิงหาคม 2559538 983
16 กรกฎาคม 2559734 552
1 กรกฎาคม 2559163 609
15 มิถุนายน 2559804 251
1 มิถุนายน 2559775 111
16 พฤษภาคม 2559382 975
2 พฤษภาคม 2559238 403
16 เมษายน 2559228 008
1 เมษายน 2559546 390
16 มีนาคม 2559877 855
1 มีนาคม 2559530 425
16 กุมภาพันธ์ 2559699 312
1 กุมภาพันธ์ 2559625 999
17 มกราคม 2559031 532

 

จำนวนครั้งของเลขที่ออก
เลขครั้ง
011
17
213
321
411
516
612
76
816
913

เลขออกซ้ำ 2 ครั้ง 366

_________________________________________

เลขหน้า 3 ตัวปี 2558

งวดวันที่

เลขหน้า 3 ตัว

30 ธันวาคม 2558246 264
16 ธันวาคม 2558140 250
1 ธันวาคม 2558238 181
16 พฤศจิกายน 2558241 028
1 พฤศจิกายน 2558106 757
16 ตุลาคม 2558457 134
1 ตุลาคม 2558175 918
16 กันยายน 2558435 209
1 กันยายน 2558260 403

 

จำนวนครั้งของเลขที่ออก
เลขครั้ง
07
17
28
34
48
55
64
73
84
92


________________________

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล