รีเซต

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 34 ปี ตารางหวยรวมสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • 01 ธันวาคม 2567
  • 262,145 20

     ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยออก เดือนธันวาคมกันได้เลย จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง 34 ปี ประจำงวดเดือนธันวาคม เลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!

 

 

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม 2533-2567

วัน เดือน ปีรางวัลที่ 1เลขท้าย
2 ตัว
เลขหน้า
3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
1 ธันวาคม 256766984361
626  559
098  654
30 ธันวาคม 256662554489
600  648
882 456
16 ธันวาคม 256635675785
058  410
964  584
1 ธันวาคม 256625109791
265  055
280  092
30 ธันวาคม 256515719658
007  522
250  425
16 ธันวาคม 256584509314
912  411
855  593
1 ธันวาคม 256537580508
170  786
409  421
30 ธันวาคม 256481906836
591  979
547  419
16 ธันวาคม 256463923583
097  629
476  522
1 ธันวาคม 256407725882
740  739
485  401
30 ธันวาคม 256380362819
 336  804
924  321
16 ธันวาคม 256320130370
 377  828
072  517
1 ธันวาคม 256310099484
093  776
984  834
30 ธันวาคม 256251054181116  382250  140
16 ธันวาคม 256252992497138  043555  665
1 ธันวาคม 256245352281261 617013 457
30 ธันวาคม 256173586702031 913701 884
16 ธันวาคม 256135656462480 948297 369
1 ธันวาคม 256102184067045 307561 988
30 ธันวาคม 256091123498373 495504 953
16 ธันวาคม 256095559689616 836290 938
1 ธันวาคม 256045100533303 626257 601
30 ธันวาคม 255937771246304 890477 769
16 ธันวาคม 255943528635366 596199 716
1 ธันวาคม 255908606977513 873148 450
30 ธันวาคม 255800821702246 264596 895
17 ธันวาคม 255893025508 140 250 094 638
1 ธันวาคม 255891535078 238 181 714 175
30 ธันวาคม 255746170457 853 982 535 950
16 ธันวาคม 255794835490 080 763 775 901
1 ธันวาคม 255748044911 820 380 580 161
30 ธันวาคม 255656107248 513 750 503 275
16 ธันวาคม 255634176779 111 228 742 826
1 ธันวาคม 255616879527 734 766 074 980
30 ธันวาคม 255530235800 589 864 126 832
16 ธันวาคม 255552952472 734 745 778 008
1 ธันวาคม 255511044343 434 553 489 303
30 ธันวาคม 255452640265 168 026 541 597
16 ธันวาคม 255488417821 784 235 651 295
1 ธันวาคม 255440814702 922 253 857 739
30 ธันวาคม 255388411249 936 153 186 933
16 ธันวาคม 255333438024 529 315 533 306
1 ธันวาคม 255318175209 664 470 474 086
30 ธันวาคม 255299430487 993 337 419 598
16 ธันวาคม 255268514105 694 775 524 142
1 ธันวาคม 255277698059 937 188 412 252
30 ธันวาคม 255121859622 094 197 831 984
16 ธันวาคม 255107411425 305 715 803 959
1 ธันวาคม 255120543405 013 260 617 957
30 ธันวาคม 255059541181 267 490 741 787
16 ธันวาคม 255051350196 425 432 460 702
1 ธันวาคม 255011341018 418 485 627 659
30 ธันวาคม 254977858407 811 403 164 971
16 ธันวาคม 254914797745 439 694 647 197
1 ธันวาคม 254927005212 621 462 091 236
30 ธันวาคม 254849295594 066 308 742 150
16 ธันวาคม 254844956586 802 162 958 994
1 ธันวาคม 254838855117 072 764 027 770
30 ธันวาคม 254716885828 221 603 627 179
16 ธันวาคม 254747937217 288 075 999 183
1 ธันวาคม 254750465869 139 014 984 691
30 ธันวาคม 254673944764 654 435 743 216
16 ธันวาคม 254617794787 676 847 735 571
1 ธันวาคม 254699130778 945 719 559 217
30 ธันวาคม 254589519695 191 116 689 609
16 ธันวาคม 254501968267 616 312 075 849
1 ธันวาคม 254596842237 298 088 337 809
30 ธันวาคม 254472936764 873 974 611 107
16 ธันวาคม 254422467519 887 538 363 902
1 ธันวาคม 254473702249 713 461 773 925
30 ธันวาคม 254311945131 600 763 985 357
16 ธันวาคม 254396967691 555 267 313 605
1 ธันวาคม 254388795656 454 664 170 933
30 ธันวาคม 254205110803 061 263 540 301
16 ธันวาคม 254213985330 131 688 143 656
1 ธันวาคม 254266928179 952 896 999 999
30 ธันวาคม 254146414750 778 094 924 983
16 ธันวาคม 254118181355 306 175 498 560
1 ธันวาคม 254183656958 115 075 944 200
30 ธันวาคม 254067570465 044 327 977 788
16 ธันวาคม 254029424071 975 762 142 408
1 ธันวาคม 254024155986 392 982 677 168
30 ธันวาคม 253987945426 879 314 158 584
16 ธันวาคม 253959385644 381 755 608 438
1 ธันวาคม 253917952866 822 365 920 566
30 ธันวาคม 253832768604 748 456 145 928
16 ธันวาคม 253895280868 732 540 639 064
1 ธันวาคม 253871442674 516 427 387 073
30 ธันวาคม 2537628406990 798 713 339 744
16 ธันวาคม 2537510004050 654 129 766 544
1 ธันวาคม 2537683268102 043 342 448 923
30 ธันวาคม 2536266918972 874 902 069 037
16 ธันวาคม 2536404350069 646 156 478 253
1 ธันวาคม 2536367063898 294 139 959 608
30 ธันวาคม 2535666215023 510 563 810 795
16 ธันวาคม 2535482653192 945 601 383 851
1 ธันวาคม 2535712092765 019 406 153 063
30 ธันวาคม 2534320830176 318 087 182 917
16 ธันวาคม 2534724143688 613 667 717 597
1 ธันวาคม 2534147074105 540 794 006 602
30 ธันวาคม 2533219094905 516 367 330 962
16 ธันวาคม 2533440779921 708 359 171 238
1 ธันวาคม 2533477194488 237 586 692 444

----------------------------------------------

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
021
117
219
310
415
520
620
722
827
923

 

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี

  • เลข 8 ออก 27 ครั้ง
  • เลข 9 ออก 23 ครั้ง
  • เลข 7 ออก 22 ครั้ง
  • เลข 0 ออก 21 ครั้ง
  • เลข 5 ออก 20 ครั้ง
  • เลข 6 ออก 20 ครั้ง
  • เลข 2 ออก 19 ครั้ง
  • เลข 1 ออก 17 ครั้ง
  • เลข 4 ออก 15 ครั้ง
  • เลข 3 ออก 10 ครั้ง

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29  ปี
ออก  4  ครั้ง

02  05  

ออก  3  ครั้ง

65  81

ออก  2  ครั้ง

  • 08  17  19  21  49  50  58  64  67  69
    72  78  79  86  87  88  89  90  91  98

ออก 1 ครั้ง

  • 00  03  04  07  09  11  12  14  18  22
    23  24  25  26  27  28  30  31  33  35
    36  37  43  44  45  46  48  55  56  57
    59  62  66  68  70  71  74  76  77  82
    83  84  85  92  94  95  96  97

 

----------------------------------------------

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
0104
197
284
394
4105
5107
695
7106
893
994

 


จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี

  • เลข 5 ออก 107 ครั้ง
  • เลข 7 ออก 106 ครั้ง
  • เลข 4 ออก 105 ครั้ง
  • เลข 0 ออก 104 ครั้ง
  • เลข 1 ออก 97 ครั้ง
  • เลข 6 ออก 95 ครั้ง
  • เลข 3 ออก 94 ครั้ง
  • เลข 9 ออก 94 ครั้ง
  • เลข 8 ออก 93 ครั้ง
  • เลข 2 ออก 84 ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29  ปี

ออก  3  ครั้ง

  • 075  094  250  540  984  999

ออก  2  ครั้ง

  • 013  072
  • 139  140  142  153  175  197
  • 238  253  267
  • 306  337
  • 419  425  456  485
  • 516  555  584  597
  • 601  608  627  654  664  694
  • 713  734  742  763  766  775  778
  • 902  924  933  945  959  982

ออก 1 ครั้ง

  • 006  008  014  019  026  027  037
    043  044  061  063  064  066  069
    073  074  080  086  087  088  091
    092
  • 107  111  115  116  126  129  131
    143  145  148  150  156  158  161
    162  164  168  168  170  171  179
    181  182  183  186  188  191  199
  • 200  216  217  221  228  235  236
    237  238  252  257  260  263  275 
    280  288  290  294  295  297  298
  • 301  303  305  306  308  312  313
    314  315  318  321  327  330  339
    342  357  359  363  365  367  369 
    380  381  383  387  392
  • 401  403  406  408  409  412  418
    421  427  432  434  435  438  439
    444  448  450  454  457  460  461
    462  470  474  476  477  478  489
    490  498
  • 503  504  510  513  517  522  524
    529  533  535  538  541  544  547
    553  559  560  561  563  566  571
    580  586  589  593  596  598
  • 600  602  603  605  609  611  613
    616  617  621  638  639  646  647
    651  656  659  665  667  676  677
    688  689  691  692
  • 701  702  708  714  715  716  717
    719  732  735  739  741  743  744
    745  748  750  755  762  764  769
    770  773  784  787  788  794  795
    798
  • 802  803  809  810  811  820  822 
    826  831  832  834  847  849  851
    853  855  857  864  873  874  879
    882  884  887  895  896
  • 901  917  920  922  923  925  928
    936  937  938  944  950  952  953
    957  958  962  964  971  974  975
    977  980  983  985  988  993  994

 

บทความเกี่ยวกับ วันหวยออก ที่คุณอาจสนใจ

 

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล