ใกล้วันหวยออกแล้ว หวยออกวันพุธออกเลขอะไร อย่ารอช้ามาเช็ค สถิติหวยออก วันพุธกันได้เลย ว่ามักออกเลขอะไรบ่อยๆ จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง 10 ปี ประจำงวดวันพุธ เลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!
สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี อัพเดทล่าสุด 2567
รวม สถิติหวยออกวันพุธร ย้อนหลัง 10 ปี 2555-2565 ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หวยวันอังคาร มักออกเลขอะไร บ้าง พร้อมสถิติย้อนหลังเลขออกบ่อย แบบ "แยกตามเลขเดี่ยว" ให้คุณเช็คสถิติหวยออกบ่อยในวันอังคารกันแบบครบครันไปเลย
สถิติหวยออกวันพุธ 2552-2565 หวยวันพุธ ออกอะไร | ||||
หวยงวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 00 | 648 561 | 919 493 |
17 มกราคม 2567 | 105979 | 61 | 429 931 | 196 635 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 63 | 913 335 | 019 349 |
16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 11 | 431 739 | 737 742 |
1 มีนาคม 2566 | 417652 | 55 | 577 919 | 748 984 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 297411 | 92 | 181, 789 | 101, 664 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 64 | 722 532 | 157 973 |
1 มิถุนายน 2565 | 319196 | 02 | 817 679 | 213 652 |
16 มีนาคม 2565 | 737867 | 03 | 349 985 | 989 788 |
1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 82 | 740 739 | 485 401 |
1 กันยายน 2564 | 114475 | 79 | 278 302 | 458 123 |
16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 17 | 007 054 | 447 668 |
30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 19 | 336 804 | 924 321 |
16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 70 | 377 828 | 072 517 |
16 กันยายน 2563 | 244083 | 57 | 220 127 | 853 623 |
1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 83 | 095 362 | 094 307 |
16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 15 | 625 255 | 132 598 |
1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 78 | 832 903 | 549 726 |
16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 20 | 130 357 | 047 506 |
2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 85 | 527 980 | 225 602 |
17 มกราคม 2561 | 203823 | 50 | 624 799 | 236 397 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 533726 | 85 | 165 425 | 036 485 |
16 สิงหาคม 2560 | 715431 | 37 | 115 302 | 253 945 |
1 มีนาคม 2560 | 978453 | 78 | 450 560 | 052 577 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 054672 | 42 | 066 807 | 426 628 |
16 พฤศจิกายน 2559 | 858383 | 44 | 040 682 | 558 570 |
1 มิถุนายน 2559 | 511825 | 14 | 111 775 | 880 937 |
16 มีนาคม 2559 | 134918 | 32 | 855 877 | 004 973 |
30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 02 | 246 264 | 596 895 |
16 กันยายน 2558 | 743148 | 06 | 209 435 | 084 375 |
1 กรกฎาคม 2558 | 759049 | 26 | - | 081 565 567 814 |
1 เมษายน 2558 | 605704 | 70 | - | 557 558 861 962 |
1 ตุลาคม 2557 | 375615 | 44 | - | 086 159 251 520 |
16 กรกฎาคม 2557 | 468728 | 45 | - | 104 117 205 944 |
16 เมษายน 2557 | 153406 | 26 | - | 013 344 355 634 |
16 ตุลาคม 2556 | 963289 | 60 | - | 402 529 876 952 |
16 มกราคม 2556 | 820981 | 08 | - | 196 334 374 555 |
1 สิงหาคม 2555 | 895590 | 50 | - | 599 745 796 820 |
16 พฤษภาคม 2555 | 814418 | 31 | - | 101 309 504 902 |
2 พฤษภาคม 2555 | 889501 | 29 | - | 426 468 589 597 |
1 กุมภาพันธ์ 2555 | 320605 | 32 | - | 426 498 598 749 |
16 พฤศจิกายน 2554 | 997777 | 57 | - | 406 425 551 993 |
1 มิถุนายน 2554 | 562370 | 46 | - | 346 556 656 801 |
16 มีนาคม 2554 | 593331 | 96 | - | 209 463 737 945 |
16 กุมภาพันธ์ 2554 | 481746 | 27 | 384 388 510 535 | |
1 ธันวาคม 2553 | 181752 | 09 | - | 664 470 474 086 |
1 กันยายน 2553 | 354656 | 11 | - | 784 570 656 096 |
16 มิถุนายน 2553 | 500104 | 73 | - | 200 628 681 816 |
30 ธันวาคม 2552 | 218596 | 22 | - | 094 197 831 984 |
16 ธันวาคม 2552 | 685141 | 05 | - | 142 524 694 775 |
16 กันยายน 2552 | 202912 | 48 | - | 166 200 353 539 |
1 กรกฎาคม 2552 | 207542 | 66 | - | 107 233 385 799 |
1 เมษายน 2552 | 816578 | 50 | - | 044 113 363 572 |
_______________________________
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก | |
เลข | ครั้ง |
0 | 14 |
1 | 6 |
2 | 14 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 8 |
7 | 11 |
8 | 8 |
9 | 7 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในวันพุธย้อนหลัง 10 ปี
- เลข 0 ออก 14 ครั้ง
- เลข 2 ออก 14 ครั้ง
- เลข 7 ออก 11 ครั้ง
- เลข 5 ออก 10 ครั้ง
- เลข 4 ออก 8 ครั้ง
- เลข 6 ออก 8 ครั้ง
- เลข 8 ออก 8 ครั้ง
- เลข 3 ออก 7 ครั้ง
- เลข 9 ออก 7 ครั้ง
- เลข 1 ออก 6 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวออกซ้ำวันพุธย้อนหลัง 10 ปี
3 ครั้ง
50
2 ครั้ง
02 32 44 57 70 78 85 92
1 ครั้ง
00 03 05 06 08 09 11 14 15
17 19 20 22 26 26 27 29
31 37 42 45 46 48 60 64
66 73 79 82 83 96
_______________________________
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก | |
เลข | ครั้ง |
0 | 39 |
1 | 30 |
2 | 36 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 40 |
7 | 34 |
8 | 35 |
9 | 37 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันพุธย้อนหลัง 10 ปี
- เลข 5 ออก 53 ครั้ง
- เลข 4 ออก 45 ครั้ง
- เลข 6 ออก 40 ครั้ง
- เลข 0 ออก 39 ครั้ง
- เลข 9 ออก 37 ครั้ง
- เลข 2 ออก 36 ครั้ง
- เลข 3 ออก 36 ครั้ง
- เลข 8 ออก 35 ครั้ง
- เลข 7 ออก 34 ครั้ง
- เลข 1 ออก 30 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวออกซ้ำวันพุธย้อนหลัง 10 ปี
3 ครั้ง
426
2 ครั้ง
08 60 94 101 200 485 558 570 598 628
656 664 945 973
1 ครั้ง
004 013 036 044 047 052 072 081
084 086 096
104 107 113 117 123 132 142 157
159 166 196 197
205 209 213 225 233 236 251 253
307 309 321 334 344 346 353 355
363 374 375 384 385 388 397
401 402 406 425 447 458 463 468
470 474 493 498
504 506 510 517 520 524 529 535
539 549 551 555 556 557 565 567
572 577 589 596 597 599
602 623 634 652 656 668 681 694
726 737 745 749 775 784 788 796
799
801 814 816 820 831 853 861 876 880
895
902 919 924 937 944 952 962 984 989 993
>>ตรวจผลหวย ตรวจสลากกินแบ่งทุกงวดคลิก<<
>> คลิกสมัครบริการรับเลขเด็ด เลขดัง <<
บทความเกี่ยวกับ วันหวยออก ที่คุณอาจสนใจ