ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยออก วันเสาร์กันได้เลย จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง 10 ปี 16 ปี ประจำงวดวันเสาร์ หรือสถิติหวยออกวันเสาร์ 10 งวดล่าสุดเลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!
สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี 16 ปี อัพเดทล่าสุด 2569
รวม สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี 2555-2569 ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หวยวันเสาร์ มักออกเลขอะไร บ้าง พร้อมสถิติย้อนหลังเลขออกบ่อย แบบ "แยกตามเลขเดี่ยว" ให้คุณเช็คสถิติหวยออกบ่อยในวันเสาร์กันแบบครบครันไปเลย
โดยคุณสามารถติดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 ตามเวลาออกอากาศได้ที่
ช่องอมรินทร์ทีวี
ช่องไทยรัฐทีวี
สถิติหวยออกวันเสาร์ 2552-2569 | ||||
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
| 17 มกราคม 2569 | 878972 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 345898 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 994865 | 63 | 602 247 | 834 989 |
| 1 มีนาคม 2568 | 818894 | 54 | 139 530 | 781 656 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 558700 | 51 | 285 418 | 685 824 |
| 16 พฤศจิกายน 2567 | 187221 | 38 | 036 923 | 980 547 |
| 16 มีนาคม 2567 | 997626 | 78 | 571 509 | 794 329 |
| 30 ธันวาคม 2566 | 625544 | 89 | 600 648 | 882 456 |
| 16 ธันวาคม 2566 | 356757 | 85 | 058 410 | 964 584 |
| 16 กันยายน 2566 | 320812 | 46 | 699 037 | 344 057 |
| 1 กรกฎาคม 2566 | 922605 | 16 | 281 867 | 491 947 |
| 1 เมษายน 2566 | 087907 | 99 | 111 914 | 698 290 |
| 1 ตุลาคม 2565 | 484669 | 50 | 206 996 | 278 194 |
| 16 กรกฎาคม 2565 | 620405 | 53 | 159, 834 | 279, 061 |
| 16 เมษายน 2565 | 395919 | 58 | 859 289 | 413 508 |
| 16 ตุลาคม 2564 | 386372 | 38 | 602, 964 | 295, 798 |
| 1 สิงหาคม 2563 | 569391 | 92 | 931 575 | 578 809 |
| 1 พฤษภาคม 2563 | 051095 | 22 | 430 285 | 191 364 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2563 | 589227 | 06 | 259 552 | 927 375 |
| 16 พฤศจิกายน 2562 | 017223 | 32 | 164 640 | 085 194 |
| 1 มิถุนายน 2562 | 516461 | 46 | 589 713 | 215 560 |
| 16 มีนาคม 2562 | 724628 | 64 | 148 883 | 154 877 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2562 | 074824 | 56 | 881 910 | 612 879 |
| 1 ธันวาคม 2561 | 021840 | 67 | 045 307 | 561 988 |
| 1 กันยายน 2561 | 734510 | 26 | 464 512 | 097 202 |
| 16 มิถุนายน 2561 | 223131 | 46 | 432 507 | 132 868 |
| 30 ธันวาคม 2560 | 911234 | 98 | 373 495 | 504 953 |
| 16 ธันวาคม 2560 | 955596 | 89 | 616 836 | 290 938 |
| 16 กันยายน 2560 | 170143 | 71 | 172 647 | 340 388 |
| 1 กรกฎาคม 2560 | 112360 | 26 | 226 489 | 005 688 |
| 1 เมษายน 2560 | 392785 | 80 | 020 057 | 500 709 |
| 1 ตุลาคม 2559 | 887102 | 33 | 194 280 | 017 458 |
| 16 กรกฎาคม 2559 | 449764 | 55 | 552 734 | 158 925 |
| 16 เมษายน 2559 | 221609 | 87 | 008 228 | 507 523 |
| 1 สิงหาคม 2558 | 518677 | 53 | 333 598 648 889 | |
| 16 พฤษภาคม 2558 | 011421 | 38 | 484 799 851 928 | |
| 2 พฤษภาคม 2558 | 543466 | 30 | 163 195 366 818 | |
| 28 กุมภาพันธ์ 2558 | 240237 | 34 | 008 031 498 857 | |
| 1 พฤศจิกายน 2557 | 206608 | 44 | 203 607 855 979 | |
| 16 สิงหาคม 2557 | 662842 | 91 | 187 633 639 912 | |
| 1 มีนาคม 2557 | 906318 | 35 | 116 537 753 798 | |
| 1 กุมภาพันธ์ 2557 | 180149 | 95 | 406 492 888 976 | |
| 16 พฤศจิกายน 2556 | 806925 | 28 | 069 304 672 753 | |
| 1 มิถุนายน 2556 | 935489 | 90 | 480 713 716 768 | |
| 16 มีนาคม 2556 | 968433 | 52 | 175 529 860 959 | |
| 16 กุมภาพันธ์ 2556 | 368257 | 09 | 109 386 657 708 | |
| 1 ธันวาคม 2555 | 110443 | 43 | 303 434 489 553 | |
| 1 กันยายน 2555 | 329997 | 07 | 148 598 639 736 | |
| 16 มิถุนายน 2555 | 159373 | 51 | 238 479 547 790 | |
| 1 ตุลาคม 2554 | 511052 | 15 | 104 189 499 957 | |
| 16 กรกฎาคม 2554 | 116556 | 12 | 052 227 534 609 | |
| 16 เมษายน 2554 | 825988 | 44 | 213 263 397 593 | |
| 16 ตุลาคม 2553 | 621377 | 42 | 310 518 385 872 | |
| 16 มกราคม 2553 | 073577 | 67 | 413 459 646 781 | |
| 1 สิงหาคม 2552 | 154986 | 92 | 239 374 421 688 | |
| 16 พฤษภาคม 2552 | 111411 | 54 | 362 368 838 892 | |
| 2 พฤษภาคม 2552 | 294452 | 11 | 222 301 549 947 | |
----------------------------------
จำนวนเลขท้าย 2 ตัวที่ออก | |
| ตัวเลข | จำนวนครั้งที่ซ้ำกัน |
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 10 |
| 3 | 12 |
| 4 | 11 |
| 5 | 15 |
| 6 | 12 |
| 7 | 7 |
| 8 | 13 |
| 9 | 10 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเสาร์ย้อนหลัง 10 ปี
- เลข 5 : ออก 15 ครั้ง
- เลข 8 : ออก 13 ครั้ง
- เลข 3 : ออก 12 ครั้ง
- เลข 6 : ออก 12 ครั้ง
- เลข 4 : ออก 11 ครั้ง
- เลข 2 : ออก 10 ครั้ง
- เลข 9 : ออก 10 ครั้ง
- เลข 1 : ออก 8 ครั้ง
- เลข 0 : ออก 7 ครั้ง
- เลข 7 : ออก 7 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเสาร์ย้อนหลัง 10 ปี
3 ครั้ง
- 38 46
2 ครั้ง
- 26 44 51 53 54 67 87 89 92
1 ครั้ง
- 06 07 09 11 12 15 16 22 28 30 32
33 34 35 42 43 50 52 55 56 58 63
64 71 78 80 85 90 91 95 98 99
สถิติหวยออกวันเสาร์ 10 งวดล่าสุด เลขท้าย 3 ตัวที่ออกบ่อย
- เลข 0 เลข 1 ครั้ง
- เลข 1 เลข 2 ครั้ง
- เลข 2 เลข 0 ครั้ง
- เลข 3 เลข 2 ครั้ง
- เลข 4 เลข 1 ครั้ง
- เลข 5 เลข 4 ครั้ง
- เลข 6 เลข 2 ครั้ง
- เลข 7 เลข 1 ครั้ง
- เลข 8 เลข 4 ครั้ง
- เลข 9 เลข 2 ครั้ง
----------------------------------
จำนวนเลขท้าย 3 ตัวที่ออก | |
| ตัวเลข | จำนวนครั้งที่ซ้ำกัน |
| 0 | 37 |
| 1 | 37 |
| 2 | 32 |
| 3 | 45 |
| 4 | 40 |
| 5 | 47 |
| 6 | 37 |
| 7 | 45 |
| 8 | 56 |
| 9 | 58 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในเสาร์ย้อนหลัง 10 ปี
- เลข 9 ออก 58 ครั้ง
- เลข 8 ออก 56 ครั้ง
- เลข 5 ออก 47 ครั้ง
- เลข 3 ออก 45 ครั้ง
- เลข 7 ออก 45 ครั้ง
- เลข 4 ออก 40 ครั้ง
- เลข 0 ออก 37 ครั้ง
- เลข 1 ออก 37 ครั้ง
- เลข 6 ออก 37 ครั้ง
- เลข 2 ออก 32 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในเสาร์ย้อนหลัง 10 ปี
ออก 2 ครั้ง
- 194 290 413 547 598 639 688 753 781 798 947
ออก 1 ครั้ง
- 005 008 017 031 052 057 061 069 085 097
- 104 109 111 116 132 148 154 158 163 175 187 189 191 195
- 202 203 213 215 222 227 238 239 263 278 279 295
- 301 303 304 310 329 333 340 344 362 364 366 368 374 375 385 386 388 397
- 406 421 434 456 458 459 479 480 484 489 491 492 498 499
- 500 504 507 508 518 523 529 534 537 549 553 560 561 578 584 593
- 607 609 612 633 646 648 656 657 672 685 690 698
- 708 709 713 716 736 768 790 794 799
- 809 818 824 834 838 851 855 857 860 868 872 877 879 882 888 889 892
- 912 925 927 928 938 953 957 959 964 976 979 980 988 989
|
| |||
|
|



