รีเซต

สถิติหวยปีมะเมียย้อนหลัง จัดเต็มทุกงวด รวมเลขท้ายออกบ่อย เลขไหนมาแรงในปีม้า

  • 12 มกราคม 2569
  • 23

     ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยปีมะเมียย้อนหลัง ที่ออกปีมะเมีย เลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!

สถิติหวยปีมะเมียย้อนหลัง จัดเต็มทุกงวด
รวมเลขท้ายออกบ่อย  เลขไหนมาแรงในปีม้า

สถิติหวยปีมะเมียย้อนหลัง

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
30 ธันวาคม 255800821702246 264596 895
17 ธันวาคม 255893025508140 250094 638
1 ธันวาคม 255891535078238 181714 175
16 พฤศจิกายน 255879528303241 028643 802
1 พฤศจิกายน 255836121145106 757166 473
16 ตุลาคม 255896863062457 134412 054
1 ตุลาคม 255859482507175 918440 799
16 กันยายน 255874314806435 209375 084
1 กันยายน 255802109489260 403068 819
16 สิงหาคม 255803336340 781 227 624 648
1 สิงหาคม 255851867753 333 598 648 889
16 กรกฎาคม 255812150749 761 461 830 294
1 กรกฎาคม 255875904926 565 814 081 567
16 มิถุนายน 255864474205 429 253 386 532
2 มิถุนายน 255838888165 314 700 876 969
16 พฤษภาคม 255801142138 799 484 851 928
2 พฤษภาคม 255854346630 818 163 366 195
16 เมษายน 255715340626 344 013 355 634
1 เมษายน 255702886695 186 499 835 938
16 มีนาคม 255753140479 250 305 400 904
1 มีนาคม 255790631835 116 537 753 798
16 กุมภาพันธ์ 255738424501 397 530 074 521
1 กุมภาพันธ์ 255718014995 406 492 888 976
16 มกราคม 255730690252 242 077 149 510
1 กุมภาพันธ์ 254633962292 339 622 623 757
16 มกราคม 254649803134 498 031 857 008
30 ธันวาคม 254589519695 191 116 689 609
16 ธันวาคม 254501968267 616 312 075 849
1 ธันวาคม 254596842237 298 088 337 809
16 พฤศจิกายน 254591534455 191 843 789 906
1 พฤศจิกายน 254550549825 341 297 747 383
16 ตุลาคม 254551167478 019 574 884 915
1 ตุลาคม 254506271538 032 281 393 447
16 กันยายน 254554023764 498 247 398 172
1 กันยายน 254573228442 493 271 794 219
16 สิงหาคม 254532230491 104 396 321 624
1 สิงหาคม 254542426420 255 309 094 638
16 กรกฎาคม 254573380493 114 050 201 350
1 กรกฎาคม 254535840603 241 028 643 802
16 มิถุนายน 254518131145 106 757 166 473
1 มิถุนายน 254545763062 457 134 412 054
16 พฤษภาคม 254517582507 175 918 440 799
2 พฤษภาคม 254543514806 435 209 375 084
16 เมษายน 254526009489 260 403 068 819
1 เมษายน 254578136340 781 227 624 648
16 มีนาคม 254533367753 333 598 648 889
1 มีนาคม 254576150749 761 461 830 294
16 มกราคม 2534532873629 649 645 225 388
30 ธันวาคม 2533219094905 516 367 330 962
16 ธันวาคม 2533440779921 708 359 171 238
1 ธันวาคม 2533477194488 237 586 692 444
16 พฤศจิกายน 2533122653606 426 020 721 050
1 พฤศจิกายน 2533438023082 694 516 619 829
16 ตุลาคม 2533562630356 351 928 923 431
1 ตุลาคม 2533573880837 043 977 058 748
16 กันยายน 2533520239055 461 211 085 747
1 กันยายน 2533162238083 862 938 161 639
16 สิงหาคม 2533167193543 325 746 361 644
1 สิงหาคม 2533186718592 579 070 973 445
16 กรกฎาคม 2533381417811 342 619 112 770
1 กรกฎาคม 2533107683543 043 641 038 295
16 มิถุนายน 2533353034465 878 144 198 371
1 มิถุนายน 2533235547472 118 115 227 492
16 พฤษภาคม 2533507127234 565 815 942 465
2 พฤษภาคม 2533589886801 186 644 668 078
16 เมษายน 2533509289084 664 059 912 489
1 เมษายน 2533473425139 301 637 195 717
16 มีนาคม 2533324020588 443 275 775 559
1 มีนาคม 2533496890215 624 452 087 567
16 กุมภาพันธ์ 2533373289201 889 596 386 601
1 กุมภาพันธ์ 2533107849682 756 481 259 104


สถิติเลขท้าย 2 ตัวออกปีมะเมีย 

  • เลข    0    ออก    18    ครั้ง
  • เลข    1    ออก    7    ครั้ง
  • เลข    2    ออก    16    ครั้ง
  • เลข    3    ออก    17    ครั้ง
  • เลข    4    ออก    13    ครั้ง
  • เลข    5    ออก    18    ครั้ง
  • เลข    6    ออก    12    ครั้ง
  • เลข    7    ออก    9    ครั้ง
  • เลข    8    ออก    13    ครั้ง
  • เลข    9    ออก    14    ครั้ง

เลขท้าย 2 ตัวออกปีมะเมีย ออกซ้ำ 3 ครั้ง

  • 01, 06, 95

เลขท้าย 2 ตัวออกปีมะเมีย ออกซ้ำ 2 ครั้ง

  • 03, 05, 07, 26, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 49, 53, 55, 62, 65, 78, 82, 88, 89, 92

เลขท้าย 2 ตัวออกปีมะเมีย ออก 1 ครั้ง

  • 02, 08, 11, 15, 20, 21, 25, 29, 30, 35, 39, 42, 52, 56, 64, 67, 72, 79, 83, 84, 91, 93

สถิติเลขท้าย 3 ตัวออกปีมะเมีย

  • เลข    0    ออก    62    ครั้ง
  • เลข    1    ออก    77    ครั้ง
  • เลข    2    ออก    62    ครั้ง
  • เลข    3    ออก    71    ครั้ง
  • เลข    4    ออก    87    ครั้ง
  • เลข    5    ออก    64    ครั้ง
  • เลข    6    ออก    75    ครั้ง
  • เลข    7    ออก    65    ครั้ง
  • เลข    8    ออก    77    ครั้ง
  • เลข    9    ออก    78    ครั้ง

 

เลขท้าย 3 ตัวออกปีมะเมียออกซ้ำ 4 ครั้ง 

  • 624, 648

เลขท้าย 3 ตัวออกปีมะเมียออกซ้ำ 3 ครั้ง 

  • 227, 461, 799, 889

 

เลขท้าย 3 ตัวออกปีมะเมียออกซ้ำ 2 ครั้ง 

  • 043, 050, 054, 068, 084, 094, 104, 116, 166, 175
    186, 191, 195, 294, 333, 375, 386, 412, 440, 473
    492, 498, 516, 565, 567, 596, 598, 619, 638, 643
    644, 747, 757, 761, 781, 802, 819, 830, 928, 938

เลขท้าย 3 ตัวออกปีมะเมียออก 1 ครั้ง

  • 008, 013, 019, 020, 028, 031, 032, 038, 058, 059
    070, 074, 075, 077, 078, 081, 085, 087, 088

  • 106, 112, 114, 115, 118, 134, 144, 149, 161, 163
    171, 172, 198

  • 201, 209, 211, 219, 225, 237, 238, 241, 242, 247
    250, 253, 255, 259, 260, 271, 275, 281, 295, 297
    298, 301

  • 305, 309, 312, 314, 321, 325, 330, 337, 339, 341
    342, 344, 350, 351, 355, 359, 361, 366, 367, 371
    383, 388, 393, 396, 397, 398

  • 400, 403, 406, 426, 429, 431, 435, 443, 444, 445
    447, 452, 457, 465, 481, 484, 489, 493, 499

  • 510, 521, 530, 532, 537, 559, 574, 579, 586

  • 601, 609, 616, 622, 623, 634, 637, 639, 641, 645
    649, 664, 668, 689, 692, 694

  • 700, 708, 714, 717, 721, 746, 748, 753, 756, 770
    775, 789, 794, 798

  • 809, 814, 815, 818, 829, 835, 843, 849, 851, 857
    862, 876, 878, 884, 888, 895

  • 904, 906, 912, 915, 918, 923, 942, 962, 969, 973, 976, 977 

 

สถิติสลากกินแบ่งที่คุณอาจสนใจ