ใครที่กำลังหาเลขเด็ดโชคลาภจาก สถิติหวยที่ออกตามวันข้างแรม ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือรางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว ที่มักออกวันข้างแรมรวมถึงเลขเบิ้ลที่ออกบ่อย และเลขเบิ้ลที่เคยออกย้อนหลังกันจุกๆ กันถึง 30 ปี สามารถเช็คกันได้เลยค่ะ
ตารางหวยออกวันข้างแรมย้อนหลัง 30 ปี
วันเดือนปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย | เลขหน้า | เลขท้าย |
1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 70 | 722 839 | 343 922 |
16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 15 | 158 037 | 606 799 |
16 กันยายน 2565 | 943703 | 75 | 971 540 | 631 432 |
17 กรกฎาคม 2565 | 620405 | 53 | 159 834 | 279 061 |
16 มิถุนายน 2565 | 361807 | 92 | 549 285 | 228 106 |
16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 06 | 247 736 | 540 236 |
16 มีนาคม 2565 | 737867 | 03 | 349 985 | 989 788 |
1 มีนาคม 2565 | 061905 | 07 | 236 834 | 234 691 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 944308 | 30 | 942 061 | 509 485 |
30 ธันวาคม 2564 | 819068 | 36 | 591 979 | 547 419 |
1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 82 | 740 739 | 485 401 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 95 | 458 247 | 755 331 |
1 ตุลาคม 2564 | 578171 | 83 | 285 361 | 379 449 |
16 กันยายน 2564 | 070935 | 90 | 609 817 | 379 007 |
1 กันยายน 2564 | 114475 | 79 | 278 302 | 458 123 |
1 สิงหาคม 2564 | 910261 | 69 | 103 307 | 004 785 |
1 กรกฎาคม 2564 | 713517 | 29 | 794 073 | 511 414 |
1 มิถุนายน 2564 | 292972 | 45 | 620 193 | 978 723 |
2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 18 | 306 018 | 498 129 |
1 เมษายน 2564 | 472270 | 05 | 755 283 | 393 577 |
1 มีนาคม 2564 | 835538 | 73 | 290 838 | 051 806 |
30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 19 | 336 804 | 924 321 |
16 กันยายน 2563 | 244083 | 57 | 220 127 | 853 623 |
16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 88 | 712 614 | 364 733 |
16 กรกฎาคม 2563 | 873286 | 53 | 510 533 | 682 494 |
16 มิถุนายน 2563 | 516967 | 64 | 876 882 | 565 625 |
16 พฤษภาคม 2563 | 051095 | 22 | 430 285 | 191 364 |
16 มีนาคม 2563 | 503446 | 77 | 258 726 | 404 661 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 94 | 952 515 | 030 918 |
17 มกราคม 2563 | 491774 | 68 | 132 004 | 595 379 |
16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 97 | 043 138 | 555 665 |
16 พฤศจิกายน 2562 | 017223 | 32 | 164 640 | 085 194 |
16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 15 | 255 625 | 132 598 |
16 กันยายน 2562 | 340388 | 85 | 733 947 | 925 939 |
16 สิงหาคม 2562 | 775476 | 89 | 149 912 | 563 580 |
1 กรกฎาคม 2562 | 943647 | 86 | 239 864 | 006 375 |
1 มิถุนายน 2562 | 516461 | 46 | 589 713 | 215 560 |
2 พฤษภาคม 2562 | 061324 | 25 | 043 476 | 374 699 |
1 เมษายน 2562 | 109767 | 52 | 888 959 | 403 975 |
1 มีนาคม 2562 | 345650 | 65 | 137 999 | 830 837 |
1 กุมภาพันธ์ 2562 | 967134 | 04 | 643 779 | 197 948 |
30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 02 | 031 913 | 701 884 |
1 ธันวาคม 2561 | 021840 | 67 | 045 307 | 561 988 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 989903 | 16 | 471 930 | 140 876 |
1 ตุลาคม 2561 | 452643 | 99 | 594 726 | 561 810 |
1 กันยายน 2561 | 734510 | 26 | 464 512 | 097 202 |
1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 78 | 832 903 | 549 726 |
1 กรกฎาคม 2561 | 963623 | 83 | 429 901 | 210 217 |
1 มิถุนายน 2561 | 988117 | 95 | 310 553 | 248 650 |
2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 85 | 527 980 | 225 602 |
1 เมษายน 2561 | 412073 | 85 | 131 787 | 638 924 |
16 มีนาคม 2561 | 218559 | 82 | 064 720 | 205 489 |
2 มีนาคม 2561 | 759415 | 29 | 318 870 | 589 723 |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | 026853 | 31 | 106 947 | 181 519 |
16 ธันวาคม 2560 | 955596 | 89 | 616 836 | 290 938 |
16 พฤศจิกายน 2560 | 292391 | 98 | 831 961 | 477 628 |
16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 86 | 180 971 | 128 287 |
16 กันยายน 2560 | 170143 | 71 | 172 647 | 340 388 |
16 สิงหาคม 2560 | 715431 | 37 | 115 302 | 253 945 |
16 กรกฎาคม 2560 | 820327 | 87 | 584 835 | 390 823 |
16 มิถุนายน 2560 | 943142 | 47 | 626 878 | 373 740 |
16 พฤษภาคม 2560 | 454891 | 53 | 008 396 | 490 603 |
16 เมษายน 2560 | 816729 | 40 | 766 973 | 241 807 |
16 มีนาคม 2560 | 273863 | 92 | 324 918 | 694 941 |
16 กุมภาพันธ์ 2560 | 229116 | 14 | 128 464 | 375 953 |
17 มกราคม 2560 | 145157 | 25 | 511 663 | 516 836 |
16 ธันวาคม 2559 | 435286 | 35 | 366 596 | 199 716 |
16 พฤศจิกายน 2559 | 858383 | 44 | 040 682 | 558 570 |
1 ตุลาคม 2559 | 887102 | 33 | 194 280 | 017 458 |
1 กันยายน 2559 | 638684 | 62 | 334 335 | 630 669 |
1 สิงหาคม 2559 | 272932 | 57 | 538 983 | 472 871 |
1 กรกฎาคม 2559 | 082460 | 53 | 169 609 | 173 302 |
1 มิถุนายน 2559 | 511825 | 14 | 111 775 | 880 937 |
2 พฤษภาคม 2559 | 399459 | 02 | 238 403 | 046 671 |
1 เมษายน 2559 | 066720 | 92 | 390 546 | 285 852 |
1 มีนาคม 2559 | 439686 | 06 | 426 530 | 155 743 |
1 กุมภาพันธ์ 2559 | 927800 | 09 | 625 999 | 054 076 |
30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 02 | 246 264 | 596 895 |
1 ธันวาคม 2558 | 915350 | 78 | 238 181 | 714 175 |
1 พฤศจิกายน 2558 | 361211 | 45 | 106 757 | 166 473 |
1 ตุลาคม 2558 | 594825 | 07 | 175 918 | 440 799 |
1 กันยายน 2558 | 021094 | 89 | 260 403 | 068 819 |
1 สิงหาคม 2558 | 518677 | 53 | 333 598 | 648 889 |
1 กรกฎาคม 2558 | 759049 | 26 | 565 814 | 081 567 |
2 มิถุนายน 2558 | 388881 | 65 | 314 700 | 876 969 |
16 พฤษภาคม 2558 | 011421 | 38 | 799 484 | 851 928 |
16 เมษายน 2558 | 506260 | 38 | 101 164 | 495 973 |
16 มีนาคม 2558 | 048151 | 92 | 339 622 | 623 757 |
16 กุมภาพันธ์ 2558 | 001864 | 90 | 843 103 | 825 392 |
16 มกราคม 2558 | 244351 | 74 | 068 398 | 595 877 |
16 ธันวาคม 2557 | 948354 | 90 | 080 763 775 901 | |
16 พฤศจิกายน 2557 | 479804 | 25 | 179 422 480 709 | |
16 ตุลาคม 2557 | 656409 | 94 | 647 784 848 910 | |
16 กันยายน 2557 | 772269 | 35 | 112 257 342 790 | |
16 สิงหาคม 2557 | 662842 | 91 | 639 912 187 633 | |
16 กรกฎาคม 2557 | 468728 | 45 | 104 944 117 205 | |
16 มิถุนายน 2557 | 673920 | 95 | 158 140 639 576 | |
16 พฤษภาคม 2557 | 087523 | 20 | 150 505 112 246 | |
16 เมษายน 2557 | 153406 | 26 | 344 013 355 634 | |
16 มีนาคม 2557 | 531404 | 79 | 250 305 400 904 | |
16 กุมภาพันธ์ 2557 | 384245 | 01 | 397 530 074 521 | |
16 มกราคม 2557 | 306902 | 52 | 242 077 149 510 | |
30 ธันวาคม 2556 | 561072 | 48 | 513 750 503 275 | |
1 ธันวาคม 2556 | 168795 | 27 | 734 766 074 980 | |
1 พฤศจิกายน 2556 | 739804 | 47 | 502 020 256 173 | |
1 ตุลาคม 2556 | 647882 | 14 | 576 324 650 028 | |
1 กันยายน 2556 | 548123 | 05 | 281 570 800 045 | |
1 สิงหาคม 2556 | 356435 | 82 | 880 451 718 329 | |
1 กรกฎาคม 2556 | 646905 | 51 | 075 284 903 904 | |
1 มิถุนายน 2556 | 935489 | 90 | 480 713 716 768 | |
2 พฤษภาคม 2556 | 603458 | 07 | 272 359 516 830 | |
1 เมษายน 2556 | 571688 | 53 | 170 430 670 725 | |
1 มีนาคม 2556 | 976241 | 37 | 972 721 133 775 | |
1 กุมภาพันธ์ 2556 | 565566 | 66 | 452 695 641 782 | |
30 ธันวาคม 2555 | 302358 | 00 | 589 864 126 832 | |
1 ธันวาคม 2555 | 110443 | 43 | 434 553 489 303 | |
1 พฤศจิกายน 2555 | 524694 | 63 | 217 188 285 338 | |
1 ตุลาคม 2555 | 124025 | 58 | 940 554 291 873 | |
16 สิงหาคม 2555 | 683877 | 28 | 032 612 775 730 | |
16 กรกฎาคม 2555 | 904050 | 11 | 897 224 159 042 | |
16 มิถุนายน 2555 | 159373 | 51 | 238 790 479 547 | |
16 พฤษภาคม 2555 | 814418 | 31 | 504 309 902 101 | |
16 เมษายน 2555 | 583470 | 62 | 216 088 722 754 | |
16 มีนาคม 2555 | 607064 | 08 | 606 333 573 350 | |
16 กุมภาพันธ์ 2555 | 648684 | 18 | 906 214 111 420 | |
16 มกราคม 2555 | 451445 | 81 | 328 150 941 639 | |
16 ธันวาคม 2554 | 884178 | 21 | 784 235 651 295 | |
16 พฤศจิกายน 2554 | 997777 | 57 | 425 551 406 993 | |
16 ตุลาคม 2554 | 955756 | 83 | 991 057 329 507 | |
16 กันยายน 2554 | 731198 | 28 | 384 645 812 589 | |
16 สิงหาคม 2554 | 536960 | 62 | 814 345 074 005 | |
16 กรกฎาคม 2554 | 116556 | 12 | 227 052 534 609 | |
1 มิถุนายน 2554 | 562370 | 46 | 656 346 801 556 | |
2 พฤษภาคม 2554 | 054136 | 85 | 421 945 133 524 | |
1 เมษายน 2554 | 814931 | 01 | 723 584 040 036 | |
1 มีนาคม 2554 | 656037 | 97 | 544 357 926 396 | |
1 กุมภาพันธ์ 2554 | 610089 | 55 | 596 361 121 432 | |
30 ธันวาคม 2553 | 884112 | 49 | 936 153 186 933 | |
1 ธันวาคม 2553 | 181752 | 09 | 664 470 474 086 | |
1 พฤศจิกายน 2553 | 191100 | 59 | 653 968 801 739 | |
1 ตุลาคม 2553 | 488372 | 02 | 091 996 003 246 | |
1 กันยายน 2553 | 354656 | 11 | 784 570 656 096 | |
1 สิงหาคม 2553 | 210008 | 10 | 769 182 727 191 | |
1 กรกฎาคม 2553 | 480239 | 68 | 893 450 918 961 | |
1 มิถุนายน 2553 | 444874 | 81 | 374 298 996 673 | |
2 พฤษภาคม 2553 | 360371 | 06 | 382 040 517 618 | |
1 เมษายน 2553 | 959517 | 22 | 174 663 447 040 | |
1 มีนาคม 2553 | 215227 | 97 | 457 627 374 470 | |
1 กุมภาพันธ์ 2553 | 186312 | 14 | 936 577 694 403 | |
16 ธันวาคม 2552 | 685141 | 05 | 694 775 524 142 | |
16 พฤศจิกายน 2552 | 055986 | 58 | 299 952 072 536 | |
16 ตุลาคม 2552 | 258487 | 00 | 174 135 226 122 | |
16 กันยายน 2552 | 202912 | 48 | 200 353 539 166 | |
16 สิงหาคม 2552 | 462933 | 96 | 843 292 577 658 | |
16 กรกฎาคม 2552 | 000816 | 94 | 005 177 356 836 | |
16 มิถุนายน 2552 | 930456 | 15 | 125 044 954 179 | |
16 พฤษภาคม 2552 | 111411 | 54 | 368 838 362 892 | |
16 เมษายน 2552 | 368415 | 33 | 954 179 007 570 | |
16 มีนาคม 2552 | 268812 | 36 | 228 929 424 063 | |
16 กุมภาพันธ์ 2552 | 038730 | 93 | 961 939 115 434 | |
16 มกราคม 2552 | 743212 | 25 | 266 800 842 885 | |
16 ธันวาคม 2551 | 074114 | 25 | 305 715 803 959 | |
16 พฤศจิกายน 2551 | 002612 | 20 | 068 589 824 877 | |
16 ตุลาคม 2551 | 431277 | 98 | 324 526 644 648 | |
16 กันยายน 2551 | 012377 | 56 | 378 534 557 691 | |
1 สิงหาคม 2551 | 850348 | 11 | 236 386 408 913 | |
1 กรกฎาคม 2551 | 943671 | 50 | 096 287 490 523 | |
1 มิถุนายน 2551 | 414875 | 35 | 370 666 747 916 | |
2 พฤษภาคม 2551 | 453011 | 62 | 001 133 001 792 | |
1 เมษายน 2551 | 012653 | 71 | 124 195 200 586 | |
1 มีนาคม 2551 | 936685 | 05 | 056 085 371 691 | |
1 กุมภาพันธ์ 2551 | 212684 | 26 | 311 472 732 796 | |
30 ธันวาคม 2550 | 595411 | 81 | 267 490 741 787 | |
1 ธันวาคม 2550 | 113410 | 18 | 418 485 627 659 | |
1 พฤศจิกายน 2550 | 927907 | 88 | 213 277 524 648 | |
1 ตุลาคม 2550 | 430667 | 76 | 090 104 126 667 | |
1 กันยายน 2550 | 331810 | 69 | 293 505 518 520 | |
1 สิงหาคม 2550 | 429924 | 29 | 006 048 885 962 | |
1 กรกฎาคม 2550 | 565151 | 76 | 146 287 638 949 | |
1 มิถุนายน 2550 | 836393 | 05 | 739 242 523 433 | |
16 พฤษภาคม 2550 | 232897 | 25 | 924 858 751 585 | |
2 พฤษภาคม 2550 | 430374 | 81 | 553 442 881 729 | |
16 เมษายน 2550 | 405105 | 63 | 013 987 866 522 | |
16 มีนาคม 2550 | 876763 | 85 | 191 001 906 350 | |
16 กุมภาพันธ์ 2550 | 277859 | 95 | 625 607 979 384 | |
16 มกราคม 2550 | 838739 | 55 | 293 263 845 803 | |
16 ธันวาคม 2549 | 147977 | 45 | 439 694 647 197 | |
16 พฤศจิกายน 2549 | 562856 | 94 | 508 307 680 347 | |
16 ตุลาคม 2549 | 264825 | 58 | 903 092 358 832 | |
16 กันยายน 2549 | 217948 | 41 | 916 290 864 121 | |
16 สิงหาคม 2549 | 977486 | 91 | 221 305 230 103 | |
16 กรกฎาคม 2549 | 512434 | 48 | 989 098 518 432 | |
16 มิถุนายน 2549 | 100935 | 17 | 381 410 595 250 | |
16 พฤษภาคม 2549 | 100344 | 71 | 386 463 811 696 | |
16 เมษายน 2549 | 038564 | 49 | 210 442 769 877 | |
16 มีนาคม 2549 | 936177 | 30 | 486 185 205 320 | |
16 กุมภาพันธ์ 2549 | 317009 | 66 | 784 240 135 280 | |
16 มกราคม 2549 | 432747 | 79 | 222 789 965 200 | |
16 ธันวาคม 2548 | 449565 | 86 | 802 162 958 994 | |
16 พฤศจิกายน 2548 | 742518 | 80 | 502 741 887 137 | |
1 ตุลาคม 2548 | 766482 | 24 | 766 551 792 275 | |
1 กันยายน 2548 | 316933 | 17 | 123 338 969 047 | |
1 สิงหาคม 2548 | 961633 | 26 | 055 152 386 272 | |
1 กรกฎาคม 2548 | 009554 | 87 | 798 427 641 244 | |
1 มิถุนายน 2548 | 176893 | 35 | 176 579 616 405 | |
2 พฤษภาคม 2548 | 772467 | 43 | 017 383 815 073 | |
1 เมษายน 2548 | 815753 | 69 | 482 381 224 807 | |
1 มีนาคม 2548 | 800751 | 93 | 681 714 998 669 | |
1 กุมภาพันธ์ 2548 | 540054 | 34 | 389 180 863 571 | |
30 ธันวาคม 2547 | 168858 | 28 | 221 603 627 179 | |
1 ธันวาคม 2547 | 504658 | 69 | 139 014 984 691 | |
1 พฤศจิกายน 2547 | 185966 | 23 | 862 137 745 661 | |
1 ตุลาคม 2547 | 110866 | 66 | 200 547 781 806 | |
1 กันยายน 2547 | 096597 | 70 | 709 929 014 456 | |
2 สิงหาคม 2547 | 868990 | 45 | 956 811 510 377 | |
16 กรกฎาคม 2547 | 205588 | 25 | 696 726 461 154 | |
16 มิถุนายน 2547 | 208713 | 87 | 414 911 459 986 | |
16 พฤษภาคม 2547 | 589207 | 13 | 492 992 526 253 | |
16 เมษายน 2547 | 705832 | 12 | 008 966 634 721 | |
16 มีนาคม 2547 | 615366 | 69 | 779 094 478 830 | |
16 กุมภาพันธ์ 2547 | 698002 | 00 | 877 309 798 072 | |
16 มกราคม 2547 | 731342 | 96 | 025 357 926 391 | |
16 ธันวาคม 2546 | 177947 | 87 | 676 847 735 571 | |
16 พฤศจิกายน 2546 | 238511 | 68 | 155 767 594 474 | |
16 ตุลาคม 2546 | 305500 | 03 | 109 012 084 470 | |
16 กันยายน 2546 | 600589 | 53 | 909 356 996 494 | |
16 สิงหาคม 2546 | 354771 | 00 | 496 271 206 624 | |
16 กรกฎาคม 2546 | 679545 | 75 | 049 589 281 363 | |
16 มิถุนายน 2546 | 389872 | 29 | 605 995 922 006 | |
16 พฤษภาคม 2546 | 552784 | 20 | 608 048 699 362 | |
1 เมษายน 2546 | 933164 | 86 | 467 863 732 902 | |
1 มีนาคม 2546 | 441022 | 42 | 322 026 707 628 | |
17 กุมภาพันธ์ 2546 | 455578 | 61 | 805 496 980 857 | |
1 กุมภาพันธ์ 2546 | 456370 | 94 | 661 429 806 229 | |
30 ธันวาคม 2545 | 895196 | 95 | 191 116 689 609 | |
1 ธันวาคม 2545 | 968422 | 37 | 298 088 337 809 | |
1 พฤศจิกายน 2545 | 505498 | 25 | 341 297 747 383 | |
1 ตุลาคม 2545 | 802505 | 72 | 864 567 358 189 | |
1 กันยายน 2545 | 994200 | 51 | 126 799 046 395 | |
1 สิงหาคม 2545 | 493438 | 88 | 269 645 544 529 | |
1 กรกฎาคม 2545 | 481447 | 24 | 195 517 763 802 | |
1 มิถุนายน 2545 | 161149 | 02 | 879 643 328 485 | |
2 พฤษภาคม 2545 | 590664 | 56 | 764 739 695 503 | |
1 เมษายน 2545 | 990543 | 57 | 971 430 225 456 | |
1 มีนาคม 2545 | 805590 | 55 | 748 715 434 856 | |
1 กุมภาพันธ์ 2545 | 633270 | 40 | 956 414 621 859 | |
30 ธันวาคม 2544 | 729367 | 64 | 873 974 611 107 | |
1 ธันวาคม 2544 | 737022 | 49 | 713 461 773 925 | |
1 พฤศจิกายน 2544 | 683472 | 52 | 392 081 694 431 | |
16 ตุลาคม 2544 | 975005 | 48 | 070 626 110 670 | |
16 กันยายน 2544 | 616426 | 82 | 995 806 291 089 | |
16 สิงหาคม 2544 | 690135 | 10 | 217 717 900 588 | |
16 กรกฎาคม 2544 | 820715 | 50 | 250 171 282 767 | |
16 มิถุนายน 2544 | 762394 | 75 | 550 395 606 922 | |
16 พฤษภาคม 2544 | 091982 | 61 | 437 507 055 080 | |
16 เมษายน 2544 | 140843 | 28 | 031 952 800 378 | |
16 มีนาคม 2544 | 633616 | 45 | 400 773 903 350 | |
16 กุมภาพันธ์ 2544 | 621267 | 47 | 155 275 673 305 | |
16 มกราคม 2544 | 737016 | 36 | 358 515 778 035 | |
16 ธันวาคม 2543 | 969676 | 91 | 555 267 313 605 | |
16 พฤศจิกายน 2543 | 565311 | 10 | 494 381 044 304 | |
16 ตุลาคม 2543 | 620662 | 39 | 276 607 133 372 | |
16 กันยายน 2543 | 046251 | 05 | 933 806 860 230 | |
16 สิงหาคม 2543 | 459013 | 57 | 087 378 155 120 | |
1 กรกฎาคม 2543 | 674071 | 29 | 946 761 689 190 | |
1 มิถุนายน 2543 | 592761 | 16 | 716 705 981 810 | |
2 พฤษภาคม 2543 | 070715 | 20 | 422 287 979 740 | |
1 เมษายน 2543 | 963948 | 99 | 477 535 511 018 | |
1 มีนาคม 2543 | 997833 | 63 | 817 250 627 416 | |
1 กุมภาพันธ์ 2543 | 530213 | 85 | 109 926 094 597 | |
30 ธันวาคม 2542 | 051108 | 03 | 061 263 540 301 | |
1 ธันวาคม 2542 | 669281 | 79 | 952 896 999 999 | |
1 พฤศจิกายน 2542 | 561335 | 03 | 655 882 570 141 | |
1 ตุลาคม 2542 | 830676 | 80 | 287 215 167 234 | |
1 กันยายน 2542 | 591344 | 33 | 261 237 275 861 | |
1 สิงหาคม 2542 | 056860 | 98 | 688 064 303 994 | |
1 กรกฎาคม 2542 | 386441 | 67 | 152 987 001 211 | |
1 มิถุนายน 2542 | 077626 | 08 | 606 177 951 340 | |
2 พฤษภาคม 2542 | 691483 | 45 | 686 003 715 184 | |
1 เมษายน 2542 | 479957 | 92 | 713 471 858 670 | |
16 มีนาคม 2542 | 577278 | 63 | 089 418 606 415 | |
2 มีนาคม 2542 | 660214 | 58 | 645 612 927 479 | |
1 กุมภาพันธ์ 2542 | 342860 | 69 | 361 048 735 752 | |
16 มกราคม 2542 | 190611 | 13 | 186 543 854 976 | |
16 ธันวาคม 2541 | 181813 | 55 | 306 175 498 560 | |
16 พฤศจิกายน 2541 | 270744 | 20 | 480 763 785 794 | |
16 ตุลาคม 2541 | 261080 | 74 | 461 935 755 695 | |
16 กันยายน 2541 | 065720 | 65 | 782 584 401 311 | |
16 สิงหาคม 2541 | 081784 | 91 | 724 464 644 677 | |
16 กรกฎาคม 2541 | 599991 | 52 | 012 401 904 935 | |
16 มิถุนายน 2541 | 858076 | 19 | 235 316 219 533 | |
16 พฤษภาคม 2541 | 840043 | 63 | 984 258 981 950 | |
16 เมษายน 2541 | 146573 | 17 | 202 153 705 664 | |
16 มีนาคม 2541 | 572701 | 79 | 260 852 943 506 | |
16 กุมภาพันธ์ 2541 | 612897 | 69 | 460 234 356 213 | |
16 มกราคม 2541 | 947195 | 34 | 425 185 833 792 | |
16 ธันวาคม 2540 | 294240 | 71 | 975 762 142 408 | |
16 พฤศจิกายน 2540 | 875462 | 99 | 539 573 730 038 | |
1 ตุลาคม 2540 | 444413 | 24 | 808 689 746 698 | |
1 กันยายน 2540 | 083537 | 59 | 132 319 658 716 | |
1 สิงหาคม 2540 | 054272 | 31 | 797 145 414 440 | |
1 กรกฎาคม 2540 | 676573 | 11 | 909 620 412 092 | |
1 มิถุนายน 2540 | 643997 | 24 | 507 918 784 060 | |
2 พฤษภาคม 2540 | 388437 | 38 | 025 656 056 728 | |
1 เมษายน 2540 | 617629 | 52 | 426 162 880 015 | |
1 มีนาคม 2540 | 976779 | 98 | 148 414 791 364 | |
1 กุมภาพันธ์ 2540 | 750792 | 57 | 402 771 703 079 | |
30 ธันวาคม 2539 | 879454 | 26 | 879 314 158 584 | |
1 ธันวาคม 2539 | 179528 | 66 | 822 365 920 566 | |
1 พฤศจิกายน 2539 | 512694 | 24 | 290 432 255 964 | |
1 ตุลาคม 2539 | 947788 | 97 | 089 166 544 484 | |
1 กันยายน 2539 | 470136 | 02 | 392 666 927 501 | |
1 สิงหาคม 2539 | 151091 | 61 | 646 650 833 669 | |
1 กรกฎาคม 2539 | 625379 | 76 | 666 298 094 543 | |
1 มิถุนายน 2539 | 869656 | 81 | 422 126 961 584 | |
17 พฤษภาคม 2539 | 978140 | 75 | 321 443 718 523 | |
2 พฤษภาคม 2539 | 247351 | 54 | 175 234 661 978 | |
16 เมษายน 2539 | 049584 | 84 | 435 222 155 052 | |
16 มีนาคม 2539 | 019128 | 27 | 673 796 694 526 | |
16 กุมภาพันธ์ 2539 | 681455 | 49 | 977 664 428 779 | |
16 มกราคม 2539 | 318302 | 21 | 882 444 661 971 | |
16 ธันวาคม 2538 | 952808 | 68 | 732 540 639 064 | |
16 พฤศจิกายน 2538 | 239422 | 85 | 078 883 776 756 | |
16 ตุลาคม 2538 | 322154 | 86 | 924 192 716 233 | |
16 กันยายน 2538 | 876454 | 51 | 558 297 582 802 | |
16 สิงหาคม 2538 | 265333 | 51 | 235 455 618 342 | |
16 กรกฎาคม 2538 | 248122 | 96 | 571 085 303 758 | |
16 มิถุนายน 2538 | 046698 | 82 | 678 785 507 393 | |
17 พฤษภาคม 2538 | 220381 | 55 | 460 597 511 488 | |
16 เมษายน 2538 | 053581 | 99 | 560 968 681 376 | |
16 มีนาคม 2538 | 646847 | 67 | 225 044 091 220 | |
16 กุมภาพันธ์ 2538 | 869070 | 95 | 828 597 462 126 | |
16 มกราคม 2538 | 922388 | 40 | 186 667 253 002 | |
30 ธันวาคม 2537 | 6284069 | 90 | 798 713 339 744 | |
1 ธันวาคม 2537 | 6832681 | 02 | 043 342 448 923 | |
1 พฤศจิกายน 2537 | 1676779 | 76 | 110 365 096 840 | |
1 ตุลาคม 2537 | 7128442 | 23 | 623 251 229 243 | |
1 กันยายน 2537 | 6220893 | 67 | 891 718 949 701 | |
1 สิงหาคม 2537 | 3114057 | 85 | 396 149 026 758 | |
1 กรกฎาคม 2537 | 6568267 | 39 | 372 902 868 445 | |
1 มิถุนายน 2537 | 3560804 | 17 | 474 564 989 164 | |
2 พฤษภาคม 2537 | 3072877 | 69 | 535 317 170 521 | |
1 เมษายน 2537 | 4269815 | 29 | 675 035 704 868 | |
1 มีนาคม 2537 | 3373731 | 41 | 082 631 008 820 | |
1 กุมภาพันธ์ 2537 | 5984685 | 05 | 173 746 268 396 | |
30 ธันวาคม 2536 | 2669189 | 72 | 874 902 069 037 | |
1 ธันวาคม 2536 | 3670638 | 98 | 294 139 959 608 | |
1 พฤศจิกายน 2536 | 3908940 | 94 | 701 103 895 626 | |
1 ตุลาคม 2536 | 3415973 | 26 | 489 401 928 682 | |
16 สิงหาคม 2536 | 4088644 | 86 | 030 260 200 033 | |
16 กรกฎาคม 2536 | 5686061 | 21 | 865 873 702 818 | |
16 มิถุนายน 2536 | 2119871 | 39 | 146 955 961 223 | |
16 พฤษภาคม 2536 | 1633983 | 53 | 109 740 812 606 | |
16 เมษายน 2536 | 5632018 | 09 | 265 995 970 200 | |
16 มีนาคม 2536 | 7680699 | 98 | 554 547 731 509 | |
16 กุมภาพันธ์ 2536 | 7549455 | 41 | 165 031 850 034 | |
16 มกราคม 2536 | 5423816 | 25 | 419 335 947 620 | |
16 ธันวาคม 2535 | 4826531 | 92 | 945 601 383 851 | |
16 พฤศจิกายน 2535 | 3685682 | 45 | 223 632 049 295 | |
16 ตุลาคม 2535 | 3576993 | 79 | 412 312 037 964 | |
16 กันยายน 2535 | 6874108 | 88 | 221 127 030 623 | |
16 สิงหาคม 2535 | 6234607 | 91 | 978 251 422 151 | |
16 กรกฎาคม 2535 | 7954430 | 87 | 492 324 756 339 | |
16 มิถุนายน 2535 | 5569432 | 92 | 392 880 914 221 | |
1 เมษายน 2535 | 2244704 | 03 | 624 863 013 242 | |
1 มีนาคม 2535 | 7291524 | 60 | 870 902 024 231 | |
1 กุมภาพันธ์ 2535 | 5986924 | 63 | 936 952 683 944 | |
30 ธันวาคม 2534 | 3208301 | 76 | 318 087 182 917 | |
1 ธันวาคม 2534 | 1470741 | 05 | 540 794 006 602 | |
1 พฤศจิกายน 2534 | 7894285 | 78 | 516 537 183 272 | |
1 ตุลาคม 2534 | 2730444 | 96 | 978 318 977 928 | |
1 กันยายน 2534 | 6700430 | 49 | 081 237 661 119 | |
1 สิงหาคม 2534 | 6580541 | 11 | 459 509 753 947 | |
1 กรกฎาคม 2534 | 4441724 | 58 | 771 134 196 766 | |
1 มิถุนายน 2534 | 2496376 | 77 | 318 303 485 804 | |
2 พฤษภาคม 2534 | 4222124 | 63 | 536 296 630 836 | |
1 เมษายน 2534 | 1606864 | 03 | 819 416 103 008 | |
1 มีนาคม 2534 | 4598076 | 72 | 950 783 676 928 | |
1 กุมภาพันธ์ 2534 | 5396496 | 75 | 079 455 458 087 | |
30 ธันวาคม 2533 | 2190949 | 05 | 516 367 330 962 | |
